| REGION | LISTA 1- Felipe Delpin | LISTA 2 – Joanna Pérez | NULOS | BLANCOS | VALIDAMENTE EMITIDOS |
| Arica y Parinacota | 75 | 117 | 0 | 0 | 192 |
| Tarapacá | 312 | 114 | 0 | 0 | 426 |
| Antofagasta | 55 | 104 | 0 | 0 | 159 |
| Atacama | 258 | 29 | 0 | 1 | 287 |
| Coquimbo | 297 | 219 | 1 | 3 | 516 |
| Valparaíso | 687 | 599 | 2 | 10 | 1286 |
| Metropolitana de Santiago | 1740 | 1263 | 22 | 12 | 3003 |
| O’Higgins | 172 | 209 | 3 | 3 | 381 |
| Maule | 201 | 557 | 11 | 2 | 758 |
| Ñuble | 147 | 254 | 0 | 1 | 401 |
| Biobío | 956 | 866 | 6 | 18 | 1822 |
| La Araucanía | 234 | 399 | 1 | 3 | 633 |
| Los Ríos | 165 | 256 | 3 | 0 | 421 |
| Los Lagos | 421 | 452 | 2 | 3 | 873 |
| Aysén | 61 | 163 | 1 | 0 | 224 |
| Magallanes y de la Antártica
Chilena | 115 | 32 | 1 | 0 | 147 |
| Voto militantes en el
exterior | 10 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| TOTAL NACIONAL | 5906 | 5633 | | | |
| 51.2% | 48.9% | | |
| TOTAL SUFRAGIOS | 11638 | | | | |