Ítem de ingresos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 760.610 | 240.000 | 432.000 | 0 | 333.500 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 242.967 | 343.795 | 345.858 | 347.000 | 349.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.407.559 | 5.198.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 170.023.285 | 0 | 163.335.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualización: 12 de Julio 2021
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 340.000 | 340.000 | 260.000 | 370.000 | 370.982 | 633.836 | 330.035 | 2.315.000 | 482.000 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 339.080 | 685.040 | 130.341.080 | 0 | 338.720 | 338.860 | 338.600 | 676.600 | 0 | 343.465.421 | 345.550 | 117.026.344 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.557.187 | 2.030.970 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 170.978.834 | 0 | 0 | 170.167.179 | 0 | 0 | 163.318.001 | 0 | 0 | 163.020.140 | 0 | 0 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualización: 15 de enero 2021
Item de ingresos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | Pesos | 290.000 | 260.000 | 250.000 | 240.000 | 603.700 | 260.000 | 240.000 | 240.000 | 280.000 | 260.000 | 240.000 | 260.000 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | Pesos | 490.601 | 165.551 | 325.280 | 30.425.760 | 30.000.000 | 60.329.070 | 55.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 130.000.000 | 2.333.180 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | Pesos | 0 | 164.191.105 | 0 | 0 | 164.102.386 | 0 | 0 | 163.271.566 | 0 | 0 | 166.239.240 | 0 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | Pesos | 0 | 0 | 3.801.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualización: 15 de enero 2020
Ítem de ingresos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | $ 6.597.216 | $ 2.322.000 | $ 1.117.000 | $ 952.033 | $ 467.000 | $ 230.000 | $ 487.000 | $ 250.000 | $ 230.000 | $ 230.000 | $ 250.000 | $ 260.000 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | $ 316.240 | $ 316.620 | $ 636.420 | $ – | $ 318.830 | $ 319.990 | $ – | $ 321.250 | $ – | $ – | $ – | $ 1.951.680 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Aportes estatales regulados en la Ley Nº 18.603 | $ – | $ 261.762.241 | $ – | $ – | $ – | $ 145.939.809 | $ – | $ – | $ 148.985.113 | $ – | $ – | $ 149.941.539 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | $ 9.519 | $ 39.584.955 | $ 33.406.565 | $ 20.314.220 | $ – | $ 160.407.587 | $ 65.962.444 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Actualización: 15 de enero 2019
Ítem de ingresos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | $ 3.662.120 | $ 3.248.495 | $ 13.826.953 | $ 10.806.412 | $ 4.220.432 | $ 3.851.342 | $ 4.766.267 | $ 5.829.116 | $ 2.453.716 | $ 3.012.216 | $ 2.560.216 | $ 1.940.216 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | $ 310.966 | $ 310.395 | $ 311.926 | $ 313.050 | $ 314.144 | $ 314.648 | $ – | $ 627.432 | $ 314.194 | $ 314.194 | $ 315.430 | $ – |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Aportes estatales regulados en la Ley Nº 18.603 | $ 255.148.864 | $ – | $ – | $ 261.478.116 | $ 261.231.716 | $ – | $ – | $ 260.521.602 | $ – | $ – | $ 257.469.753 | $ – |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Actualización: 15 de enero 2018