Año informado | Mes informado | Total y Rango etario | Nº Mujeres | % Mujeres | Nº Hombres | % Hombres | Total |
2024 | Marzo | Total Militantes | 13865 | 48,57% | 14676 | 51,42% | 28541 |
2024 | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 4 | 0,01% | 6 | 0,02% | 10 |
2024 | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 83 | 0,29% | 88 | 0,30% | 171 |
2024 | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 661 | 2,31% | 639 | 2,23% | 1300 |
2024 | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 969 | 3,39% | 1042 | 3,65% | 2011 |
2024 | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 839 | 2,93% | 865 | 3,03% | 1704 |
2024 | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 794 | 2,78% | 770 | 2,69% | 1564 |
2024 | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 868 | 3,04% | 824 | 2,88% | 1692 |
2024 | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 1125 | 3,94% | 1062 | 3,72% | 2187 |
2024 | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 1305 | 4,57% | 1378 | 4,82% | 2683 |
2024 | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 1417 | 4,96% | 1467 | 5,13% | 2884 |
2024 | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 1455 | 5,09% | 1491 | 5,22% | 2946 |
2024 | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 1361 | 4,76% | 1469 | 5,14% | 2830 |
2024 | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 1152 | 4,03% | 1372 | 4,80% | 2524 |
2024 | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 1832 | 6,41% | 2203 | 7,71% | 4035 |
Detalle por Regiones
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 521 | 235 | 45,0% | 286 | 54,8% | |||
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 16 | 9 | 1,7% | 7 | 1,3% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 50 | 19 | 3,6% | 31 | 5,9% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 48 | 18 | 3,4% | 30 | 5,7% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 40 | 19 | 3,6% | 21 | 4,0% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 43 | 20 | 3,8% | 23 | 4,4% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 39 | 19 | 4,0% | 20 | 4,0% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 44 | 23 | 4,4% | 21 | 4,0% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 56 | 21 | 4,0% | 35 | 6,7% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 29 | 19 | 4,0% | 10 | 1,9% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 48 | 19 | 4,0% | 29 | 5,5% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 39 | 18 | 3,4% | 21 | 4,0% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 40 | 17 | 3,2% | 23 | 4,0% |
2022 | ARICA Y PARINACOTA | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 29 | 14 | 2,6% | 15 | 2,8% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 1190 | 607 | 51,0% | 583 | 49,0% | |||
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 50 | 20 | 1,7% | 30 | 2,5% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 187 | 97 | 8,2% | 90 | 7,6% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 157 | 72 | 6,1% | 85 | 7,1% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 108 | 57 | 4,8% | 51 | 4,3% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 118 | 62 | 5,2% | 56 | 4,7% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 87 | 49 | 4,1% | 38 | 3,2% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 88 | 47 | 3,9% | 41 | 3,4% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 94 | 53 | 4,5% | 41 | 3,4% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 89 | 45 | 3,8% | 44 | 3,7% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 70 | 40 | 3,3% | 30 | 2,5% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 59 | 28 | 2,4% | 31 | 2,6% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 46 | 21 | 1,8% | 25 | 2,1% |
2022 | TARAPACA | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 37 | 16 | 1,3% | 21 | 1,8% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 575 | 251 | 43,6% | 324 | 56,3% | |||
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 8 | 0 | 0,0% | 8 | 1,3% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 52 | 26 | 4,5% | 26 | 5,0% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 36 | 19 | 3,3% | 17 | 3,0% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 21 | 11 | 1,9% | 10 | 1,7% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 39 | 15 | 2,6% | 24 | 4,1% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 42 | 17 | 2,9% | 25 | 4,0% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 46 | 21 | 3,6% | 25 | 4,0% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 52 | 23 | 4,0% | 29 | 5,0% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 57 | 26 | 4,5% | 31 | 5,3% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 71 | 33 | 5,7% | 38 | 6,6% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 54 | 19 | 3,3% | 35 | 6,0% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 37 | 16 | 2,7% | 21 | 4,0% |
2022 | ANTOFAGASTA | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 60 | 25 | 4,3% | 35 | 6,0% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 657 | 318 | 48,4% | 342 | 51,5% | |||
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 8 | 8 | 1,2% | 3 | 0,4% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 24 | 12 | 1,8% | 12 | 1,8% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 35 | 17 | 2,6% | 18 | 2,7% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 26 | 16 | 2,4% | 10 | 1,5% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 25 | 14 | 2,1% | 11 | 1,6% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 48 | 28 | 4,3% | 20 | 3,0% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 72 | 33 | 5,0% | 39 | 5,9% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 64 | 31 | 4,7% | 33 | 5,0% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 79 | 33 | 5,0% | 46 | 7,0% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 69 | 35 | 5,3% | 34 | 5,0% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 76 | 32 | 5,0% | 44 | 6,6% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 61 | 29 | 4,4% | 32 | 5,0% |
2022 | ATACAMA | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 70 | 30 | 5,0% | 40 | 6,0% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 1601 | 757 | 47,3% | 844 | 52,7% | |||
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 20 | 10 | 0,6% | 10 | 0,6% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 109 | 36 | 2,2% | 73 | 4,6% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 111 | 47 | 2,9% | 64 | 4,0% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 105 | 47 | 2,9% | 58 | 3,6% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 131 | 65 | 4,1% | 66 | 4,1% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 97 | 54 | 3,4% | 43 | 2,7% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 114 | 52 | 3,2% | 62 | 3,9% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 136 | 81 | 5,1% | 55 | 3,4% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 159 | 70 | 4,4% | 89 | 5,6% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 182 | 85 | 5,3% | 97 | 6,1% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 129 | 57 | 3,6% | 72 | 4,5% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 108 | 52 | 3,2% | 56 | 3,5% |
2022 | COQUIMBO | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 200 | 101 | 6,3% | 99 | 6,2% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 3556 | 1746 | 49,1% | 1810 | 50,9% | |||
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 72 | 34 | 1,0% | 38 | 1,1% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 142 | 63 | 1,8% | 79 | 2,2% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 182 | 94 | 2,6% | 88 | 2,5% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 145 | 83 | 2,3% | 62 | 1,7% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 156 | 86 | 2,4% | 70 | 2,0% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 189 | 105 | 3,0% | 84 | 2,4% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 254 | 118 | 3,3% | 136 | 3,8% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 350 | 182 | 5,1% | 168 | 4,7% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 381 | 189 | 5,3% | 192 | 5,4% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 409 | 214 | 6,0% | 195 | 5,5% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 372 | 173 | 4,9% | 199 | 5,6% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 386 | 181 | 5,1% | 205 | 5,8% |
2022 | VALPARAISO | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 518 | 224 | 6,3% | 294 | 8,3% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 1461 | 608 | 41,6% | 853 | 58,4% | |||
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 13 | 9 | 0,6% | 4 | 0,3% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 61 | 26 | 1,8% | 35 | 2,4% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 72 | 39 | 2,7% | 33 | 2,3% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 54 | 22 | 1,5% | 32 | 2,2% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 78 | 41 | 2,8% | 37 | 2,5% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 92 | 46 | 3,1% | 46 | 3,1% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 118 | 42 | 2,9% | 76 | 5,2% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 167 | 80 | 5,5% | 87 | 6,0% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 168 | 62 | 4,2% | 106 | 7,3% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 177 | 70 | 4,8% | 107 | 7,3% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 152 | 54 | 3,7% | 98 | 6,7% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 141 | 48 | 3,3% | 93 | 6,4% |
2022 | O´HIGGINS | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 168 | 69 | 4,7% | 99 | 6,8% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 1667 | 743 | 44,5% | 924 | 55,4% | |||
2022 | MAULE | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 24 | 10 | 0,6% | 14 | 0,8% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 97 | 48 | 2,9% | 49 | 2,9% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 121 | 43 | 2,6% | 78 | 4,7% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 76 | 34 | 2,0% | 42 | 2,5% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 88 | 39 | 2,3% | 49 | 2,9% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 111 | 55 | 3,3% | 56 | 3,4% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 135 | 67 | 4,0% | 68 | 4,1% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 149 | 69 | 4,1% | 80 | 4,8% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 149 | 70 | 4,2% | 79 | 4,7% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 171 | 76 | 4,6% | 95 | 5,7% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 180 | 91 | 5,5% | 89 | 5,3% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 165 | 68 | 4,1% | 97 | 5,8% |
2022 | MAULE | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 201 | 73 | 4,4% | 128 | 7,7% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 3624 | 1778 | 49,1% | 1846 | 50,9% | |||
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 59 | 28 | 0,8% | 31 | 0,9% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 173 | 103 | 2,8% | 70 | 1,9% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 249 | 142 | 3,9% | 107 | 3,0% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 208 | 104 | 2,9% | 104 | 2,9% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 251 | 141 | 3,9% | 110 | 3,0% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 287 | 151 | 4,2% | 136 | 3,8% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 334 | 162 | 4,5% | 172 | 4,7% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 376 | 167 | 4,6% | 209 | 5,8% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 373 | 193 | 5,3% | 180 | 5,0% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 361 | 162 | 4,5% | 199 | 5,5% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 316 | 146 | 4,0% | 170 | 4,7% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 266 | 106 | 2,9% | 160 | 4,4% |
2022 | BIO BIO | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 371 | 173 | 4,8% | 198 | 5,5% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 864 | 389 | 45,0% | 475 | 55,0% | |||
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 13 | 5 | 0,6% | 8 | 0,9% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 55 | 31 | 3,6% | 24 | 2,8% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 78 | 38 | 4,4% | 40 | 4,6% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 43 | 25 | 2,9% | 18 | 2,1% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 37 | 18 | 2,1% | 19 | 2,2% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 46 | 31 | 3,6% | 15 | 1,7% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 58 | 25 | 2,9% | 33 | 3,8% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 100 | 37 | 4,3% | 63 | 7,3% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 84 | 41 | 4,7% | 43 | 5,0% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 105 | 49 | 5,7% | 56 | 6,5% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 71 | 29 | 3,4% | 42 | 4,9% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 74 | 26 | 3,0% | 48 | 5,6% |
2022 | ÑUBLE | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 100 | 34 | 3,9% | 66 | 7,6% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 1871 | 875 | 46,7% | 996 | 53,2% | |||
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 31 | 22 | 1,2% | 9 | 0,5% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 170 | 87 | 4,6% | 83 | 4,4% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 182 | 83 | 4,4% | 99 | 5,3% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 110 | 52 | 2,8% | 58 | 3,1% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 114 | 50 | 2,7% | 64 | 3,4% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 130 | 61 | 3,3% | 69 | 3,7% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 188 | 94 | 5,0% | 94 | 5,0% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 153 | 64 | 3,4% | 89 | 4,8% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 151 | 81 | 4,3% | 70 | 3,7% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 173 | 87 | 4,6% | 86 | 4,6% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 161 | 68 | 3,6% | 93 | 5,0% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 139 | 57 | 3,0% | 82 | 4,4% |
2022 | ARAUCANIA | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 169 | 69 | 3,7% | 100 | 5,3% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 2256 | 1108 | 49,1% | 1148 | 50,9% | |||
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 40 | 25 | 1,1% | 15 | 0,7% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 120 | 60 | 2,7% | 60 | 2,7% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 164 | 76 | 3,4% | 88 | 3,9% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 139 | 69 | 3,1% | 70 | 3,1% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 146 | 76 | 3,4% | 70 | 3,1% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 148 | 71 | 3,1% | 77 | 3,4% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 213 | 100 | 4,4% | 113 | 5,0% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 223 | 118 | 5,2% | 105 | 4,7% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 221 | 117 | 5,2% | 104 | 4,7% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 238 | 112 | 5,0% | 126 | 5,6% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 193 | 92 | 4,1% | 101 | 4,5% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 171 | 76 | 3,4% | 95 | 4,2% |
2022 | LOS LAGOS | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 240 | 116 | 5,1% | 124 | 5,5% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 905 | 415 | 45,8% | 484 | 53,4% | |||
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Simpatizantes 14 a 17 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 18 a 19 años | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 20 a 24 años | 8 | 3 | 0,3% | 5 | 0,6% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 25 a 29 años | 35 | 17 | 1,9% | 18 | 2,0% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 30 a 34 años | 53 | 25 | 2,8% | 28 | 3,1% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 35 a 39 años | 41 | 22 | 2,4% | 19 | 2,1% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 40 a 44 años | 30 | 18 | 2,0% | 12 | 1,3% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 45 a 49 años | 50 | 26 | 2,9% | 24 | 2,7% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 50 a 54 años | 73 | 37 | 4,1% | 36 | 4,0% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 55 a 59 años | 89 | 43 | 4,8% | 46 | 5,1% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 60 a 64 años | 95 | 44 | 4,9% | 51 | 5,6% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 65 a 69 años | 119 | 50 | 5,5% | 69 | 7,6% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 70 a 74 años | 109 | 42 | 4,6% | 67 | 7,4% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 75 a 79 años | 86 | 27 | 3,0% | 59 | 6,5% |
2022 | LOS RIOS | Marzo | N° Militantes 80 a más años | 117 | 61 | 6,7% | 56 | 6,2% |
AÑO INFORMADO | REGION | MES | TOTAL DE MILITANTES | NÚMERO DE MUJERES | % DE MUJERES | NÚMERO DE HOMBRES | % DE HOMBRES | |
Total de militantes | 814 | 416 | 51,1% | 398 | 48,8% | |||
