REGIÓN | COMUNA | CALLE | NUMERACIÓN | CONTACTO |
Región de Arica | ARICA | Maipú | 1058 | |
Región de Tarapacá | IQUIQUE | Serrano | 712 | |
Región de Antofagasta | CALAMA | Vicuña Mackenna | 1956 | |
Región de Antofagasta | ANTOFAGASTA | CALLE ORELLA | 829 | |
Región de Atacama | COPIAPO | Chañarcillo | 399 | |
Región de Atacama | FREIRINA | Av Río de Janeiro | Sin información | |
Región de Coquimbo | LA SERENA | Colón | 256 | |
Región de Coquimbo | COQUIMBO | Aldunate | 1625 | |
Región de Coquimbo | COMBARBALA | Comercio | 499 | |
Región de Valparaíso | VALPARAISO | BLANCO, OFICINA 105 Y 106 | 105 | |
Región de Valparaíso | VALPARAISO | Calle Rodriguez | 761 | |
Región de Valparaíso | LOS ANDES | Calle Rodriguez | 688 | |
Región Metropolitana | SANTIAGO | Alameda | 1460 | |
Región Metropolitana | LA FLORIDA | Millalongo | 22 | |
Región Metropolitana | MACUL | Macul | 3804 | |
Región Metropolitana | ÑUÑOA | Duble Almeyda | 2462 | |
Región Metropolitana | SAN BERNARDO | CALLE AVENIDA COLON | 584 | |
Región Metropolitana | LA PINTANA | Patagonia | 12537 | |
Región Metropolitana | PEÑALOLEN | Grecia | 7392 | |
Región de O´higgns | RANCAGUA | Calle Cáceres | 724 | |
Región de O´higgns | SAN FERNANDO | Manuel Rodríguez | 540 | |
Región del Maule | TALCA | Calle 3 Poniente | 1169 | |
Región del Maule | LINARES | Chacabuco | 925 | |
Región del Ñuble | CHILLAN | CALLE GAMERO | 609 | |
Región del Bio Bio | TALCAHUANO | Valdivia | 370 | |
Región del Bio Bio | CONCEPCION | Barros Arana, oficina 101 | 492 | |
Región del Bio Bio | HUALQUI | Freire | 315 | |
Región del Bio Bio | LOS ANGELES | Lynch | 438 | |
Región de la Araucanía | NUEVA IMPERIAL | General Urrutia | 607 | |
Región de la Araucanía | COLLIPULLI | O´Carroll | 1152 | |
Región de la Araucanía | TEMUCO | Calle Andres Bello | 1083 | |
Región de la Araucanía | LOS SAUCES | Balmaceda esquina Aníbal Pinto | S/N | |
Región de Los Rios | VALDIVIA | Lord Cochrane | 239 | |
Región de Los Rios | LA UNION | Esmeralda | 956 | |
Región de Los Lagos | PUERTO MONTT | Serrano | 389 | |
Región de Aysen | NO CUENTA CON SEDE | NO CUENTA CON SEDE | NO CUENTA CON SEDE | |
Región de Magallanes | PUNTA ARENAS | Mejicana | 476 | |
Región de Magallanes | PTO NATALES | Arturo Prat | 132 |
Actualización: JUNIO 2020