| REGIÓN | LISTA 1 | LISTA 2 | LISTA 3 | NULOS | BLANCOS | VALIDAMENTE EMITIDOS |
| Arica y Parinacota | LISTA UNICA | HUBO ACUERDO | NO HUBO ELECCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Tarapacá | LISTA UNICA | HUBO ACUERDO | NO HUBO ELECCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Antofagasta | 46 | 84 | NO HUBO | 0 | 0 | 130 |
| Atacama | LISTA UNICA | HUBO ACUERDO | NO HUBO ELECCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Coquimbo | LISTA UNICA | HUBO ACUERDO | NO HUBO ELECCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Valparaíso | 497 | 702 | 175 | 0 | 0 | 1374 |
| Metropolitana de Santiago | 1512 | 104 | NO HUBO | 9 | 16 | 2557 |
| O’Higgins | 195 | 243 | NO HUBO | 3 | 0 | 438 |
| Maule | 195 | 470 | NO HUBO | 0 | 1 | 665 |
| Ñuble | LISTA UNICA | HUBO ACUERDO | NO HUBO ELECCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Biobío | LISTA UNICA | HUBO ACUERDO | NO HUBO ELECCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| La Araucanía | 323 | 80 | 395 | 0 | 0 | 798 |
| Los Ríos | 269 | 193 | NO HUBO | 0 | 0 | 462 |
| Los Lagos | LISTA UNICA | HUBO ACUERDO | NO HUBO ELECCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Aysén | 88 | 103 | NO HUBO | 0 | 0 | 191 |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | LISTA UNICA | HUBO ACUERDO | NO HUBO ELECCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL NACIONAL | 12 | 17 | 6615 |
