NOMBRE COMPLETO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL | FUNCIÓN Y LUGAR DE DESEMPEÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
AROS LOPEZ EDITH PATRICA | Audiovisual | Realizar productos audiovisuales y papelería del Partido Demócrata Cristiano. También comparte labores en redes sociales. Sede Nacional, Alameda #1460 | $1.313.730 | $1.313.730 | $1.313.730 | $1.313.730 | ||||||||
CARO PINTO TAMAHI PAOLA DEL CARMEN | Servicios de contabilidad | Servicios contables. Sede Nacional, Alameda #1460 | $958.405 | $958.405 | ||||||||||
DELGADO CAMPOS CINTHYA PAOLA | Contadora | Servicios contables. Sede Nacional, Alameda #1460 | $2.113.231 | $2.113.231 | $2.113.231 | $2.113.231 | ||||||||
DODERO BRAVO FRANCISCA JOSE | Abogada | Servicios de asesoría legal. Sede Nacional, Alameda #1460. | $1.981.610 | $1.981.610 | $1.981.610 | $1.981.610 | ||||||||
GUTIERREZ ZUÑIGA XIMENA DE LOS ANGELES | Periodista | Parte del equipo de comunicaciones, encargada de redes sociales. Sede Nacional, Alameda #1460 | $1.806.930 | $1.806.930 | $1.806.930 | $1.806.930 | ||||||||
HEINRICHSEN ALVAREZ JUAN EDUARDO | Periodista | Parte del equipo de comunicaciones, donde comparte labores de gestión de prensa y redes sociales. Esta a cargo del mantenimiento de la página web y encargado de Transparencia Activa. Sede Nacional, Alameda #1460 | $1.507.861 | $1.507.861 | $1.507.861 | $1.507.861 | ||||||||
HERNANDEZ MORALES ROSARIO PAZ | Asesora Electoral, administrativa | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $844.616 | $844.616 | $844.616 | $844.616 | ||||||||
LUQUE ZAPATA ANITA MARIA | Secretaria de Presidencia | Se encarga de realizar tareas de asistencia administrativa de Presidencia y vicepresidencias. Sede Nacional, Alameda #1460 | $919.968 | $919.968 | $919.968 | $919.968 | ||||||||
NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMELIA | Cuidado de casa Talagante | Cuidar y mantener casa propiedad del Partido Demócrata Cristiano. Talagante. | $297.103 | $297.103 | $297.103 | $297.103 | ||||||||
OLGUIN SALAZAR ROBERTO MARCELINO | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $956.342 | $956.342 | $956.342 | $956.342 | ||||||||
OBILINOVIC TONKA | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con el funcionamiento del partido, Sede Nacional, Alameda #1461 | $770.733 | $770.733 | $770.733 | $770.733 | ||||||||
ORTEGA IGNACIO | Periodista | Jefe de Prensa. comparte labores de gestión de prensa, redes sociales y trabaja ideas fuerzas para miembros de la directiva nacional y planes comunicacionales del Partido. | $1.821.424 | $1.821.424 | $1.821.424 | $1.821.424 | ||||||||
PANIJANS NINOSKA | Auxiliar Administrativo región Magallanes | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Regional Magallanes. | $489.818 | $489.818 | $489.818 | $489.818 | ||||||||
PARADA CID MIRTA MARCELA | Secretaria Tribunal Supremo | Se encarga de realizar tareas de asistencia administrativa del Tribunal Supremo. Sede Nacional, Alameda #1460 | $843.499 | $843.499 | $843.499 | $843.499 | ||||||||
ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DEL CARMEN | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $558.805 | $558.805 | $558.805 | $558.805 | ||||||||
TORRES ARAGON RODRIGO ANDRES | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $505.551 | $505.551 | $505.551 | $505.551 | ||||||||
ZEGARRA BORI CONSTANZA BELEN | Asesora Electoral, administrativa | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $849.768 | $849.768 | $849.768 | $849.768 | ||||||||
ZUÑIGA ROGELIO | Administrador General de Fondos | Administrador general de Fondos , Sede Nacional, Alameda #1460 | $3.934.000 | $3.934.000 | $3.934.000 | $3.934.000 |
NOMBRE COMPLETO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL | FUNCIÓN Y LUGAR DE DESEMPEÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
AROS LOPEZ EDITH PATRICA | Audiovisual | Realizar productos audiovisuales y papelería del Partido Demócrata Cristiano. También comparte labores en redes sociales. Sede Nacional, Alameda #1460 | $1.239.368 | $1.239.368 | $1.239.368 | $1.239.368 | $1.239.368 | $1.202.187 | $1.202.187 | $1.202.187 | $1.202.187 | $1.202.187 | $1.202.187 | $1.202.187 |
CARO PINTO TAMAHI PAOLA DEL CARMEN | Servicios de contabilidad | Servicios contables. Sede Nacional, Alameda #1460 | $904.155 | $904.155 | $904.155 | $904.155 | $904.155 | $877.030 | $877.030 | $877.030 | $877.030 | $877.030 | $877.030 | $877.030 |
DELGADO CAMPOS CINTHYA PAOLA | Contadora | Servicios contables. Sede Nacional, Alameda #1460 | $1.993.615 | $1.993.615 | $1.993.615 | $1.993.615 | $1.993.615 | $1.893.935 | $1.893.935 | $1.893.935 | $1.893.935 | $1.893.935 | $1.893.935 | $1.893.935 |
DODERO BRAVO FRANCISCA JOSE | Abogada | Servicios de asesoría legal. Sede Nacional, Alameda #1460. | $1.869.444 | $1.869.444 | $1.869.444 | $1.869.444 | $1.869.444 | $1.813.361 | $1.813.361 | $1.813.361 | $1.813.361 | $1.813.361 | $1.813.361 | $1.813.361 |
GUTIERREZ ZUÑIGA XIMENA DE LOS ANGELES | Periodista | Parte del equipo de comunicaciones, encargada de redes sociales. Sede Nacional, Alameda #1460 | $1.704.650 | $1.704.650 | $1.704.650 | $1.704.650 | $1.704.650 | $1.653.511 | $1.653.511 | $1.653.511 | $1.653.511 | $1.653.511 | $1.653.511 | $1.653.511 |
HEINRICHSEN ALVAREZ JUAN EDUARDO | Periodista | Parte del equipo de comunicaciones, donde comparte labores de gestión de prensa y redes sociales. Esta a cargo del mantenimiento de la página web y encargado de Transparencia Activa. Sede Nacional, Alameda #1460 | $1.422.511 | $1.422.511 | $1.422.511 | $1.422.511 | $1.422.511 | $1.379.836 | $1.379.836 | $1.379.836 | $1.379.836 | $1.379.836 | $1.379.836 | $1.379.836 |
HERNANDEZ MORALES ROSARIO PAZ | Asesora Electoral, administrativa | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $796.808 | $796.808 | $796.808 | $796.808 | $796.808 | $796.808 | $796.808 | $796.808 | $796.808 | $796.808 | $796.808 | $796.808 |
LUQUE ZAPATA ANITA MARIA | Secretaria de Presidencia | Se encarga de realizar tareas de asistencia administrativa de Presidencia y vicepresidencias. Sede Nacional, Alameda #1460 | $867.894 | $867.894 | $867.894 | $867.894 | $867.894 | $841.858 | $841.858 | $841.858 | $841.858 | $841.858 | $841.858 | $841.858 |
NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMELIA | Cuidado de casa Talagante | Cuidar y mantener casa propiedad del Partido Demócrata Cristiano. Talagante. | $280.285 | $280.285 | $280.285 | $280.285 | $280.285 | $280.285 | $280.285 | $280.285 | $280.285 | $280.285 | $280.285 | $280.285 |
OLGUIN SALAZAR ROBERTO MARCELINO | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $727.107 | $727.107 | $727.107 | $727.107 | $727.107 | $727.107 | $727.107 | $727.107 | $727.107 | $727.107 | $727.107 | $727.107 |
ORTEGA IGNACIO | Periodista | Jefe de Prensa. comparte labores de gestión de prensa, redes sociales y trabaja ideas fuerzas para miembros de la directiva nacional y planes comunicacionales del Partido. | $1.718.324 | $1.718.324 | $1.718.324 | $1.718.324 | $1.718.324 | $1.666.775 | $1.666.775 | $1.666.775 | $1.666.775 | $1.666.775 | $1.666.775 | $1.666.775 |
PANIJANS NINOSKA | Auxiliar Administrativo región Magallanes | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Regional Magallanes. | $475.551 | $475.551 | $475.551 | $475.551 | $475.551 | $475.551 | $475.551 | $475.551 | $475.551 | $475.551 | $475.551 | $475.551 |
PARADA CID MIRTA MARCELA | Secretaria Tribunal Supremo | Se encarga de realizar tareas de asistencia administrativa del Tribunal Supremo. Sede Nacional, Alameda #1460 | $795.753 | $795.753 | $795.753 | $795.753 | $795.753 | $795.753 | $795.753 | $795.753 | $795.753 | $795.753 | $795.753 | $795.753 |
ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DEL CARMEN | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $527.175 | $527.175 | $527.175 | $527.175 | $527.175 | $527.175 | $527.175 | $527.175 | $527.175 | $527.175 | $527.175 | $527.175 |
TORRES ARAGON RODRIGO ANDRES | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $476.935 | $476.935 | $476.935 | $476.935 | $476.935 | $476.935 | $476.935 | $476.935 | $476.935 | $476.935 | $476.935 | $476.935 |
ZEGARRA BORI CONSTANZA BELEN | Asesora Electoral, administrativa | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $801.668 | $801.668 | $801.668 | $801.668 | $801.668 | $801.668 | $801.668 | $801.668 | $801.668 | $801.668 | $801.668 | $801.668 |
NOMBRE COMPLETO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL | FUNCIÓN Y LUGAR DE DESEMPEÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
AROS LOPEZ EDITH PATRICA | Audiovisual | Realizar productos audiovisuales y papelería del Partido Demócrata Cristiano. También comparte labores en redes sociales. Sede Nacional, Alameda #1460 | $1.203.270 | $1.203.270 | $1.203.270 | $1.203.270 | $1.203.270 | $1.203.270 | $1.203.270 | $1.203.270 | $1.203.270 | $1.203.270 | $1.203.270 | $1.203.270 |
CARO PINTO TAMAHI PAOLA DEL CARMEN | Servicios de contabilidad | Servicios contables. Sede Nacional, Alameda #1460 | $877.820 | $877.820 | $877.820 | $877.820 | $877.820 | $877.820 | $877.820 | $877.820 | $877.820 | $877.820 | $877.820 | $877.820 |
DELGADO CAMPOS CINTHYA PAOLA | Contadora | Servicios contables. Sede Nacional, Alameda #1460 | $1.935.549 | $1.935.549 | $1.935.549 | $1.935.549 | $1.935.549 | $1.935.549 | $1.935.549 | $1.935.549 | $1.935.549 | $1.935.549 | $1.935.549 | $1.935.549 |
DODERO BRAVO FRANCISCA JOSE | Abogada | Servicios de asesoría legal. Sede Nacional, Alameda #1460. | $1.814.994 | $1.814.994 | $1.814.994 | $1.814.994 | $1.814.994 | $1.814.994 | $1.814.994 | $1.814.994 | $1.814.994 | $1.814.994 | $1.814.994 | $1.814.994 |
GUTIERREZ ZUÑIGA XIMENA DE LOS ANGELES | Periodista | Parte del equipo de comunicaciones, encargada de redes sociales. Sede Nacional, Alameda #1460 | $1.655.000 | $1.655.000 | $1.655.000 | |||||||||
HEINRICHSEN ALVAREZ JUAN EDUARDO | Periodista | Parte del equipo de comunicaciones, donde comparte labores de gestión de prensa y redes sociales. Esta a cargo del mantenimiento de la página web y encargado de Transparencia Activa. Sede Nacional, Alameda #1460 | $1.381.079 | $1.381.079 | $1.381.079 | $1.381.079 | $1.381.079 | $1.381.079 | $1.381.079 | $1.381.079 | $1.381.079 | $1.381.079 | $1.381.079 | $1.381.079 |
HERNANDEZ MORALES ROSARIO PAZ | Asesora Electoral, administrativa | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $773.600 | $773.600 | $773.600 | $773.600 | $773.600 | $773.600 | $773.600 | $773.600 | $773.600 | $773.600 | $773.600 | $773.600 |
LUQUE ZAPATA ANITA MARIA | Secretaria de Presidencia | Se encarga de realizar tareas de asistencia administrativa de Presidencia y vicepresidencias. Sede Nacional, Alameda #1460 | $842.616 | $842.616 | $842.616 | $842.616 | $842.616 | $842.616 | $842.616 | $842.616 | $842.616 | $842.616 | $842.616 | $842.616 |
NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMELIA | Cuidado de casa Talagante | Cuidar y mantener casa propiedad del Partido Demócrata Cristiano. Talagante. | $272.121 | $272.121 | $272.121 | $272.121 | $272.121 | $272.121 | $272.121 | $272.121 | $272.121 | $272.121 | $272.121 | $272.121 |
OLGUIN SALAZAR ROBERTO MARCELINO | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $705.929 | $705.929 | $705.929 | $705.929 | $705.929 | $705.929 | $705.929 | $705.929 | $705.929 | $705.929 | $705.929 | $705.929 |
ORTEGA RUBIO IGNACIO | Periodista | Jefe de Prensa. comparte labores de gestión de prensa, redes sociales y trabaja ideas fuerzas para miembros de la directiva nacional y planes comunicacionales del Partido. | $1.668.276 | $1.668.276 | $1.668.276 | $1.668.276 | $1.668.276 | $1.668.276 | $1.668.276 | $1.668.276 | $1.668.276 | $1.668.276 | $1.668.276 | $1.668.276 |
PANIJANS MANCILLA NINOSKA MONSERRAT | Auxiliar Administrativo región Magallanes | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Regional Magallanes. | $461.700 | $461.700 | $461.700 | $461.700 | $461.700 | $461.700 | $461.700 | $461.700 | $461.700 | $461.700 | $461.700 | $461.700 |
PARADA CID MIRTA MARCELA | Secretaria Tribunal Supremo | Se encarga de realizar tareas de asistencia administrativa del Tribunal Supremo. Sede Nacional, Alameda #1460 | $772.576 | $772.576 | $772.576 | $772.576 | $772.576 | $772.576 | $772.576 | $772.576 | $772.576 | $772.576 | $772.576 | $772.576 |
ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DEL CARMEN | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $511.820 | $511.820 | $511.820 | $511.820 | $511.820 | $511.820 | $511.820 | $511.820 | $511.820 | $511.820 | $511.820 | $511.820 |
TORRES ARAGON RODRIGO ANDRES | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $463.044 | $463.044 | $463.044 | $463.044 | $463.044 | $463.044 | $463.044 | $463.044 | $463.044 | $463.044 | $463.044 | $463.044 |
ZEGARRA BORI CONSTANZA BELEN | Asesora Electoral, administrativa | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | $778.318 | $778.318 | $778.318 | $778.318 | $778.318 | $778.318 | $778.318 | $778.318 | $778.318 | $778.318 | $778.318 | $778.318 |
NOMBRE COMPLETO | CALIFICACIÓN PROFESIONAL | FUNCIÓN Y LUGAR DE DESEMPEÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
AROS LOPEZ EDITH PATRICA | Audiovisual | Realizar productos audiovisuales y papelería del Partido Demócrata Cristiano. También comparte labores en redes sociales. Sede Nacional, Alameda #1460 | 1.233.619 | 1.175.119 | 1.675.619 | 728.171 | 1.233.619 | 1.243.619 | 1.799.250 | 1.280.928 | 1.308.944 | 1.270.628 | 1.275.778 | 1.765.700 |
CARO PINTO TAMAHI PAOLA DEL CARMEN | Servicios de contabilidad | Servicios contables. Sede Nacional, Alameda #1460 | 935.655 | 855.655 | 1.472.655 | 972.759 | 925.655 | 935.655 | 1.482.047 | 937.251 | 991.741 | 953.425 | 997.717 | 1.448.497 |
CRUZ OVALLE FRANCISCO JOSE | Promotor, cobrador, comisionista. | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | 967.177 | 854.077 | 2,382,325 | |||||||||
CUEVAS ALANIS ROLANDO | Portero | Controlar el acceso a la Sede Nacional del Partido. Sede Nacional, Alameda #1460 | 244.175 | 345.745 | 30.209 | |||||||||
DELGADO CAMPOS CINTHYA PAOLA | Contadora | Servicios contables. Sede Nacional, Alameda #1460 | 1.886.500 | 1.886.500 | 1.886.500 | |||||||||
DODERO BRAVO FRANCISCA JOSE | Abogada | Servicios de asesoría legal. Sede Nacional, Alameda #1460. | 1.769.000 | 1.769.000 | 1.769.000 | |||||||||
FIGUERAS DIAZ CRISTIAN ANDRES | Jefe de Gabinete Secretario Nacional | Tiene como función reunir toda la información necesaria para el desempeño de la autoridad. Entre sus funciones está recaudar información, recibir las visitas, configurar agendas, etc. | 1.494.828 | 1.496.328 | 1.931.828 | 1.494.828 | 1.494.828 | 1.494.828 | 1.494.828 | 1.494.828 | 1.494.828 | |||
HEINRICHSEN ALVAREZ JUAN EDUARDO | Periodista | Parte del equipo de comunicaciones, donde comparte labores de gestión de prensa y redes sociales. Esta a cargo del mantenimiento de la página web y encargado de Transparencia Activa. Sede Nacional, Alameda #1460 | 1.411.875 | 1.343.375 | 1.843.875 | 1.411.875 | 1.401.875 | 1.411.875 | 1.972.553 | 1.454.231 | 1.482.247 | 1.449.081 | 1.449.081 | 1.923.553 |
HERNANDEZ MORALES ROSARIO PAZ | Asesora Electoral, administrativa | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | 837.035 | 768.535 | 1.269.035 | 837.035 | 832.035 | 837.035 | 1.380.468 | 862.146 | 911.581 | 856.996 | 856.996 | 1.362.239 |
LUQUE ZAPATA ANITA MARIA | Secretaria de Presidencia | Se encarga de realizar tareas de asistencia administrativa de Presidencia y vicepresidencias. Sede Nacional, Alameda #1460 | 1.204.090 | 998.027 | 1.648.646 | 1.105.821 | 1.079.591 | 1.166.945 | 1.637.555 | 1.107.629 | 957.429 | 1.301.342 | 1.065.959 | 1.414.185 |
NUÑEZ GUAJARDO ROSA AMELIA | Cuidado de casa Talagante | Cuidar y mantener casa propiedad del Partido Demócrata Cristiano. Talagante. | 276.000 | 276.000 | 713.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 627.696 | 276.000 | 358.035 | 288.000 | 288.000 | 618.393 |
OLGUIN SALAZAR ROBERTO MARCELINO | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | 748.391 | 806.681 | 1.218.768 | 783.739 | 872.107 | 914.062 | 1.674.028 | 807.546 | 845.625 | 839.203 | 803.975 | 1.306.583 |
ORTEGA RUBIO IGNACIO | Periodista | Jefe de Prensa. comparte labores de gestión de prensa, redes sociales y trabaja ideas fuerzas para miembros de la directiva nacional y planes comunicacionales del Partido. | 1.626.000 | 1.626.000 | 1.626.000 | 1.626.000 | ||||||||
PANIJANS MANCILLA NINOSKA MONSERRAT | Auxiliar Administrativo región Magallanes | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Regional Magallanes. | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | ||
PARADA CID MIRTA MARCELA | Secretaria Tribunal Supremo | Se encarga de realizar tareas de asistencia administrativa del Tribunal Supremo. Sede Nacional, Alameda #1460 | 913.514 | 900.336 | 1.378.670 | 903.730 | 945.473 | 1.040.764 | 1.449.750 | 907.545 | 889.164 | 952.633 | 889.577 | 1.345.920 |
ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DEL CARMEN | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | 770.595 | 610.349 | 1.156.176 | 708.967 | 672.260 | 734.745 | 1.236.570 | 705.035 | 656.435 | 801.151 | 674.793 | 1.117.393 |
TORRES ARAGON RODRIGO ANDRES | Administrativo | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | 634.157 | 550.355 | 1.016.002 | 616.266 | 636.996 | 752.526 | 1.141.873 | 613.303 | 608.895 | 724.965 | 624.163 | 1.069.853 |
ZEGARRA BORI CONSTANZA BELEN | Asesora Electoral, administrativa | Funciones administrativas y todas aquellas relacionadas con las funciones del partido, Sede Nacional, Alameda #1460 | 831.500 | 773.000 | 1.273.500 | 841.500 | 836.500 | 841.500 | 1.374.767 | 866.745 | 916.180 | 840.995 | 851.295 | 1.366.838 |
ACTUALIZACIÓN: 10 de mayo 2021