REGION | DISTRITO | COMUNA | VOTOS LISTA A
MURILLO NEUMANN | VOTOS LISTA B
AGUIRRE GALVAN | TOTAL VOTOS
VALIDOS | VOTOS NULOS | VOTOS BLANCOS | TOTAL DE VOTOS |
ARICA Y
PARINACOTA | 1 | ARICA | 168 | 125 | 293 | 3 | 1 | 297 |
ARICA Y
PARINACOTA | 1 | CAMARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARICA Y
PARINACOTA | 1 | GENERAL LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARICA Y
PARINACOTA | 1 | PUTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 168 | 125 | 293 | 3 | 1 | 297 |
| | PORCENTAJE | 57,34% | 42,66% | 98,65% | 1,01% | 0,34% | 100,00% |
| | | | | | | | |
REGION | DISTRITO | COMUNA | VOTOS LISTA A
ARAYA CERDA | VOTOS LISTA B
FERREIRA RIVERA | TOTAL VOTOS
VALIDOS | VOTOS NULOS | VOTOS BLANCOS | TOTAL DE VOTOS |
TARAPACA | 2 | ALTO HOSPICIO | 26 | 251 | 277 | 3 | 3 | 283 |
TARAPACA | 2 | CAMIÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARAPACA | 2 | COLCHANE | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
TARAPACA | 2 | HUARA | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
TARAPACA | 2 | IQUIQUE | 77 | 92 | 169 | 1 | 1 | 171 |
TARAPACA | 2 | PICA | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 22 |
TARAPACA | 2 | POZO ALMONTE | 76 | 1 | 77 | 1 | 1 | 79 |
| | TOTAL | 195 | 371 | 566 | 5 | 5 | 576 |
| | PORCENTAJE | 34,45% | 65,55% | 98,26% | 0,87% | 0,87% | 100,00% |
| | | | | | | | |
REGION | DISTRITO | COMUNA | VOTOS LISTA A
MOLINA HENRIQUEZ | VOTOS LISTA B
ANDRADE HIDALGO | TOTAL VOTOS
VALIDOS | VOTOS NULOS | VOTOS BLANCOS | TOTAL DE VOTOS |
ANTOFAGASTA | 3 | ANTOFAGASTA | 76 | 57 | 133 | 1 | 1 | 135 |
ANTOFAGASTA | 3 | CALAMA | 49 | 34 | 83 | 0 | 2 | 85 |
ANTOFAGASTA | 3 | MARIA ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTOFAGASTA | 3 | MEJILLONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTOFAGASTA | 3 | OLLAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTOFAGASTA | 3 | SAN PEDRO DE ATACAMA | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
ANTOFAGASTA | 3 | SIERRA GORDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTOFAGASTA | 3 | TALTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ANTOFAGASTA | 3 | TOCOPILLA | 1 | 39 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| | TOTAL | 132 | 130 | 262 | 2 | 5 | 269 |
| | PORCENTAJE | 50,38% | 49,62% | 97,40% | 0,74% | 1,86% | 100,00% |
REGION | DISTRITO | COMUNA | VOTOS LISTA A
PAULSEN BRITO | VOTOS LISTA B
CISTERNAS GUERRA | VOTOS LISTA C
TOBAR LEIVA | VOTOS LISTA D
AVSOLOMOVICH CALLEJAS | TOTAL VOTOS
VALIDOS | VOTOS NULOS | VOTOS BLANCOS | TOTAL DE VOTOS |
VALPARAISO | 6 | CABILDO | 2 | 1 | 6 | 66 | 75 | 0 | 2 | 77 |
VALPARAISO | 6 | CALERA | 7 | 0 | 0 | 62 | 69 | 0 | 0 | 69 |
VALPARAISO | 6 | CALLE LARGA | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
VALPARAISO | 6 | CATEMU | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 |
VALPARAISO | 6 | HIJUELAS | 1 | 12 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 19 |
VALPARAISO | 6 | LA CRUZ | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
VALPARAISO | 6 | LA LIGUA | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 1 | 0 | 17 |
VALPARAISO | 6 | LIMACHE | 3 | 19 | 11 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 |
VALPARAISO | 6 | LLAILLAY | 5 | 1 | 0 | 21 | 27 | 0 | 0 | 27 |
VALPARAISO | 6 | LOS ANDES | 12 | 1 | 8 | 11 | 32 | 1 | 0 | 33 |
VALPARAISO | 6 | NOGALES | 22 | 0 | 0 | 17 | 39 | 0 | 0 | 39 |
VALPARAISO | 6 | OLMUE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
VALPARAISO | 6 | PANQUEHUE | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
VALPARAISO | 6 | PAPUDO | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
VALPARAISO | 6 | PETORCA | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 |
VALPARAISO | 6 | PUCHUNCAVI | 0 | 1 | 8 | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 |
VALPARAISO | 6 | PUTAENDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 33 | 40 |
VALPARAISO | 6 | QUILLOTA | 23 | 4 | 5 | 51 | 83 | 1 | 2 | 86 |
VALPARAISO | 6 | QUILPUE | 15 | 43 | 6 | 49 | 113 | 2 | 3 | 118 |
VALPARAISO | 6 | QUINTERO | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
VALPARAISO | 6 | RINCONADA | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 |
VALPARAISO | 6 | SAN ESTEBAN | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 |
VALPARAISO | 6 | SAN FELIPE | 8 | 3 | 5 | 73 | 89 | 3 | 1 | 93 |
VALPARAISO | 6 | SANTA MARIA | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 |
VALPARAISO | 6 | VILLA ALEMANA | 39 | 37 | 4 | 43 | 123 | 3 | 3 | 129 |
VALPARAISO | 6 | ZAPALLAR | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
VALPARAISO | 7 | ALGARROBO | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 25 |
VALPARAISO | 7 | CARTAGENA | 21 | 4 | 5 | 8 | 38 | 0 | 0 | 38 |
VALPARAISO | 7 | CASABLANCA | 53 | 3 | 1 | 131 | 188 | 5 | 2 | 195 |
VALPARAISO | 7 | CONCON | 17 | 30 | 5 | 21 | 73 | 1 | 1 | 75 |
VALPARAISO | 7 | EL QUISCO | 28 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 |
VALPARAISO | 7 | EL TABO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VALPARAISO | 7 | ISLA DE PASCUA | 11 | 3 | 12 | 4 | 30 | 1 | 1 | 32 |
VALPARAISO | 7 | SAN ANTONIO | 57 | 27 | 38 | 14 | 136 | 2 | 2 | 140 |
VALPARAISO | 7 | SANTO DOMINGO | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 21 |
VALPARAISO | 7 | VALPARAISO | 137 | 26 | 34 | 148 | 345 | 11 | 8 | 364 |
VALPARAISO | 7 | VIÑA DEL MAR | 138 | 36 | 41 | 92 | 306 | 7 | 2 | 315 |
| | TOTAL | 683 | 276 | 207 | 864 | 2029 | 40 | 65 | 2134 |
| | PORCENTAJE | 33,66% | 13,60% | 10,20% | 42,58% | 95,08% | 1,87% | 3,05% | 100,00% |
REGION | DISTRITO | COMUNA | VOTOS LISTA A
PALMA IRARRAZAVAL | VOTOS LISTA C
ORTEGA FRE | TOTAL VOTOS
VALIDOS | VOTOS NULOS | VOTOS BLANCOS | TOTAL DE VOTOS |
METROPOLITANA | 8 | CERRILLOS | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 |
METROPOLITANA | 8 | COLINA | 3 | 25 | 28 | 0 | 0 | 28 |
METROPOLITANA | 8 | ESTACION CENTRAL | 30 | 98 | 128 | 0 | 2 | 130 |
METROPOLITANA | 8 | LAMPA | 22 | 94 | 116 | 0 | 0 | 116 |
METROPOLITANA | 8 | MAIPU | 81 | 163 | 244 | 9 | 8 | 261 |
METROPOLITANA | 8 | PUDAHUEL | 14 | 50 | 64 | 0 | 2 | 66 |
METROPOLITANA | 8 | QUILICURA | 62 | 107 | 169 | 3 | 0 | 172 |
METROPOLITANA | 8 | TILTIL | 0 | 13 | 13 | | | 13 |
METROPOLITANA | 9 | CERRO NAVIA | 23 | 57 | 80 | 1 | 1 | 82 |
METROPOLITANA | 9 | CONCHALI | 113 | 20 | 133 | 2 | 5 | 140 |
METROPOLITANA | 9 | HUECHURABA | 37 | 40 | 77 | 2 | 8 | 87 |
METROPOLITANA | 9 | INDEPENDENCIA | 15 | 27 | 42 | 0 | 0 | 42 |
METROPOLITANA | 9 | LO PRADO | 55 | 117 | 172 | | | 172 |
METROPOLITANA | 9 | QUINTA NORMAL | 20 | 105 | 125 | 14 | 2 | 141 |
METROPOLITANA | 9 | RECOLETA | 91 | 25 | 116 | 5 | 10 | 131 |
METROPOLITANA | 9 | RENCA | 44 | 110 | 154 | 1 | 3 | 158 |
METROPOLITANA | 10 | LA GRANJA | 17 | 150 | 167 | 1 | 5 | 173 |
METROPOLITANA | 10 | MACUL | 75 | 108 | 183 | 7 | 2 | 192 |
METROPOLITANA | 10 | ÑUÑOA | 61 | 91 | 152 | 1 | 5 | 158 |
METROPOLITANA | 10 | PROVIDENCIA | 61 | 41 | 102 | 0 | 1 | 103 |
METROPOLITANA | 10 | SAN JOAQUIN | 25 | 4 | 29 | 0 | 0 | 29 |
METROPOLITANA | 10 | SANTIAGO | 69 | 63 | 132 | 2 | 1 | 135 |
METROPOLITANA | 11 | LA REINA | 44 | 42 | 86 | 0 | 6 | 92 |
METROPOLITANA | 11 | LAS CONDES | 29 | 39 | 68 | 1 | 2 | 71 |
METROPOLITANA | 11 | LO BARNECHEA | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 |
METROPOLITANA | 11 | PEÑALOLEN | 35 | 88 | 123 | 1 | 5 | 129 |
METROPOLITANA | 11 | VITACURA | 10 | 13 | 23 | 0 | 1 | 24 |
METROPOLITANA | 12 | LA FLORIDA | 88 | 33 | 121 | 1 | 2 | 124 |
METROPOLITANA | 12 | LA PINTANA | 80 | 7 | 87 | 0 | 0 | 87 |
METROPOLITANA | 12 | PIRQUE | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
METROPOLITANA | 12 | PUENTE ALTO | 74 | 41 | 115 | 0 | 0 | 115 |
METROPOLITANA | 12 | SAN JOSE DE MAIPO | 2 | 2 | 4 | | | 4 |
METROPOLITANA | 13 | EL BOSQUE | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
METROPOLITANA | 13 | LA CISTERNA | 26 | 31 | 57 | 2 | | 59 |
METROPOLITANA | 13 | LO ESPEJO | 51 | 17 | 68 | 2 | 2 | 72 |
METROPOLITANA | 13 | PEDRO AGUIRRE CERDA | 11 | 33 | 44 | 0 | 0 | 44 |
METROPOLITANA | 13 | SAN MIGUEL | 26 | 19 | 45 | 0 | 1 | 46 |
METROPOLITANA | 13 | SAN RAMON | 24 | 16 | 40 | 0 | 0 | 40 |
METROPOLITANA | 14 | ALHUE | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
METROPOLITANA | 14 | BUIN | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 36 |
METROPOLITANA | 14 | CALERA DE TANGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
METROPOLITANA | 14 | CURACAVI | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 25 |
METROPOLITANA | 14 | EL MONTE | 12 | 41 | 53 | 0 | 1 | 54 |
METROPOLITANA | 14 | ISLA DE MAIPO | 9 | 18 | 27 | 1 | 0 | 28 |
METROPOLITANA | 14 | MARIA PINTO | 1 | 21 | 22 | 0 | 1 | 23 |
METROPOLITANA | 14 | MELIPILLA | 45 | 22 | 67 | 0 | 1 | 68 |
METROPOLITANA | 14 | PADRE HURTADO | 3 | 18 | 21 | 0 | 1 | 22 |
METROPOLITANA | 14 | PAINE | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 11 |
METROPOLITANA | 14 | PEÑAFLOR | 28 | 12 | 40 | 0 | 0 | 40 |
METROPOLITANA | 14 | SAN BERNARDO | 36 | 25 | 61 | 0 | 1 | 62 |
METROPOLITANA | 14 | SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
METROPOLITANA | 14 | TALAGANTE | 9 | 61 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| | TOTAL | 1647 | 2166 | 3814 | 57 | 81 | 3952 |
| | PORCENTAJE | 43,18% | 56,79% | 96,51% | 1,44% | 2,05% | 100,00% |
| | | | | | | | |
REGION | DISTRITO | COMUNA | VOTOS LISTA A
CORNEJO CERON | VOTOS LISTA B
CORREA DIAZ | TOTAL VOTOS
VALIDOS | VOTOS NULOS | VOTOS BLANCOS | TOTAL DE VOTOS |
O’HIGGINS | 15 | CODEGUA | 24 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
O’HIGGINS | 15 | COINCO | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
O’HIGGINS | 15 | COLTAUCO | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
O’HIGGINS | 15 | DOÑIHUE | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 |
O’HIGGINS | 15 | GRANEROS | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
O’HIGGINS | 15 | MACHALI | 46 | 6 | 52 | 0 | 0 | 52 |
O’HIGGINS | 15 | MALLOA | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
O’HIGGINS | 15 | MOSTAZAL | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 |
O’HIGGINS | 15 | OLIVAR | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 |
O’HIGGINS | 15 | QUINTA DE TILCOCO | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
O’HIGGINS | 15 | RANCAGUA | 59 | 56 | 115 | 2 | 2 | 119 |
O’HIGGINS | 15 | RENGO | 22 | 38 | 60 | 1 | 0 | 61 |
O’HIGGINS | 15 | REQUINOA | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
O’HIGGINS | 16 | CHEPICA | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 |
O’HIGGINS | 16 | CHIMBARONGO | 1 | 16 | 17 | 1 | 0 | 18 |
O’HIGGINS | 16 | LA ESTRELLA | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
O’HIGGINS | 16 | LAS CABRAS | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 30 |
O’HIGGINS | 16 | LITUECHE | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
O’HIGGINS | 16 | LOLOL | 30 | 2 | 32 | 1 | 0 | 33 |
O’HIGGINS | 16 | MARCHIGUE | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
O’HIGGINS | 16 | NANCAGUA | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 |
O’HIGGINS | 16 | NAVIDAD | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 19 |
O’HIGGINS | 16 | PALMILLA | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 24 |
O’HIGGINS | 16 | PAREDONES | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
O’HIGGINS | 16 | PERALILLO | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 |
O’HIGGINS | 16 | PEUMO | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 |
O’HIGGINS | 16 | PICHIDEGUA | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 |
O’HIGGINS | 16 | PICHILEMU | 15 | 12 | 27 | 1 | 0 | 28 |
O’HIGGINS | 16 | PLACILLA | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 |
O’HIGGINS | 16 | PUMANQUE | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 |
O’HIGGINS | 16 | SAN FERNANDO | 39 | 10 | 49 | 3 | 4 | 49 |
O’HIGGINS | 16 | SAN VICENTE | 16 | 59 | 75 | 3 | 0 | 78 |
O’HIGGINS | 16 | SANTA CRUZ | 14 | 17 | 31 | 1 | 0 | 32 |
| | TOTAL | 469 | 354 | 823 | 13 | 6 | 842 |
| | PORCENTAJE | 56,99% | 43,01% | 97,74% | 1,54% | 0,71% | 100,00% |
| | | | | | | | |
REGION | DISTRITO | COMUNA | VOTOS LISTA A
MUÑOZ RIQUELME | VOTOS LISTA B
MUÑOZ NUÑEZ | TOTAL VOTOS
VALIDOS | VOTOS NULOS | VOTOS BLANCOS | TOTAL DE VOTOS |
MAULE | 17 | CONSTITUCION | 2 | 26 | 28 | 0 | 0 | 28 |
MAULE | 17 | CUREPTO | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 |
MAULE | 17 | CURICO | 89 | 27 | 116 | 2 | 0 | 118 |
MAULE | 17 | EMPEDRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAULE | 17 | HUALAÑE | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
MAULE | 17 | LICANTEN | 0 | 8 | 8 | | | 8 |
MAULE | 17 | MAULE | 21 | 56 | 77 | 1 | 0 | 77 |
MAULE | 17 | MOLINA | 37 | 27 | 64 | 1 | 2 | 67 |
MAULE | 17 | PELARCO | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 |
MAULE | 17 | PENCAHUE | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 |
MAULE | 17 | RAUCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAULE | 17 | RIO CLARO | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 |
MAULE | 17 | ROMERAL | 29 | 11 | 40 | 0 | 0 | 40 |
MAULE | 17 | SAGRADA FAMILIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAULE | 17 | SAN CLEMENTE | 20 | 38 | 58 | 1 | 3 | 62 |
MAULE | 17 | SAN RAFAEL | 2 | 28 | 30 | 0 | 0 | 30 |
MAULE | 17 | TALCA | 64 | 52 | 116 | 0 | 2 | 116 |
MAULE | 17 | TENO | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 16 |
MAULE | 17 | VICHUQUEN | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
MAULE | 18 | CAUQUENES | 11 | 17 | 28 | 3 | 1 | 32 |
MAULE | 18 | CHANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAULE | 18 | COLBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAULE | 18 | LINARES | 45 | 37 | 82 | 2 | 6 | 90 |
MAULE | 18 | LONGAVI | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
MAULE | 18 | PARRAL | 8 | 19 | 27 | | | 27 |
MAULE | 18 | PELLUHUE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MAULE | 18 | RETIRO | | | 0 | | | 0 |
MAULE | 18 | SAN JAVIER | 69 | 2 | 71 | 0 | 0 | 71 |
MAULE | 18 | VILLA ALEGRE | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
MAULE | 18 | YERBAS BUENAS | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| | TOTAL | 499 | 427 | 907 | 10 | 14 | 897 |
| | PORCENTAJE | 55,02% | 47,08% | 101,11% | 1,11% | 1,56% | 100,00% |
| | | | | | | | |
REGION | DISTRITO | COMUNA | VOTOS LISTA A
YEVENES SOTO | VOTOS LISTA B
HAURI JEREZ | TOTAL VOTOS
VALIDOS | VOTOS NULOS | VOTOS BLANCOS | TOTAL DE VOTOS |
BIOBIO | 20 | CHIGUAYANTE | 69 | 61 | 130 | 1 | 4 | 135 |
BIOBIO | 20 | CONCEPCION | 390 | 47 | 437 | 4 | 6 | 447 |
BIOBIO | 20 | CORONEL | 19 | 53 | 72 | 6 | 1 | 79 |
BIOBIO | 20 | FLORIDA | 15 | 13 | 28 | 1 | 0 | 29 |
BIOBIO | 20 | HUALPEN | 33 | 106 | 139 | 0 | 1 | 140 |
BIOBIO | 20 | HUALQUI | 8 | 9 | 17 | | | 17 |
BIOBIO | 20 | PENCO | 60 | 35 | 95 | 1 | 2 | 98 |
BIOBIO | 20 | SAN PEDRO DE LA PAZ | 69 | 20 | 89 | | | 89 |
BIOBIO | 20 | SANTA JUANA | 14 | 110 | 124 | 2 | 1 | 127 |
BIOBIO | 20 | TALCAHUANO | 27 | 53 | 80 | 0 | 0 | 80 |
BIOBIO | 20 | TOME | 17 | 45 | 62 | | 1 | 63 |
BIOBIO | 21 | ALTO BIOBIO | | | | | | 0 |
BIOBIO | 21 | ANTUCO | 27 | 0 | 27 | | | 27 |
BIOBIO | 21 | ARAUCO | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 |
BIOBIO | 21 | CABRERO | 21 | 80 | 101 | 6 | 1 | 108 |
BIOBIO | 21 | CAÑETE | 3 | 40 | 43 | 2 | 0 | 45 |
BIOBIO | 21 | CONTULMO | 2 | 8 | 10 | | | 10 |
BIOBIO | 21 | CURANILAHUE | 11 | 42 | 53 | 1 | 0 | 54 |
BIOBIO | 21 | LAJA | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 12 |
BIOBIO | 21 | LEBU | 32 | 9 | 41 | | | 41 |
BIOBIO | 21 | LOS ALAMOS | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | 21 |
BIOBIO | 21 | LOS ANGELES | 103 | 52 | 155 | 0 | 1 | 156 |
BIOBIO | 21 | LOTA | 25 | 36 | 61 | 0 | 0 | 61 |
BIOBIO | 21 | MULCHEN | 56 | 37 | 93 | | | 93 |
BIOBIO | 21 | NACIMIENTO | 14 | 18 | 32 | 1 | 2 | 35 |
BIOBIO | 21 | NEGRETE | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
BIOBIO | 21 | QUILACO | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 19 |
BIOBIO | 21 | QUILLECO | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 18 |
BIOBIO | 21 | SAN ROSENDO | 13 | 13 | 26 | | | 26 |
BIOBIO | 21 | SANTA BARBARA | 19 | 23 | 42 | 1 | 0 | 43 |
BIOBIO | 21 | TIRUA | 39 | 5 | 44 | 2 | 1 | 47 |
BIOBIO | 21 | TUCAPEL | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 23 |
BIOBIO | 21 | YUMBEL | 53 | 21 | 74 | 1 | 1 | 76 |
| | TOTAL | 1208 | 990 | 2198 | 29 | 24 | 2251 |
| | PORCENTAJE | 54,96% | 45,04% | 97,65% | 1,29% | 1,07% | 100,00% |
| | | | | | | | |
REGION | DISTRITO | COMUNA | VOTOS LISTA A
VALLEJOS VALLEJOS | VOTOS LISTA
B BELTRAN ULLOA | TOTAL VOTOS
VALIDOS | VOTOS NULOS | VOTOS BLANCOS | TOTAL DE VOTOS |
LA ARAUCANIA | 22 | ANGOL | 28 | 6 | 34 | 0 | 0 | 34 |
LA ARAUCANIA | 22 | COLLIPULLI | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
LA ARAUCANIA | 22 | CURACAUTIN | 20 | 1 | 21 | 0 | 2 | 23 |
LA ARAUCANIA | 22 | ERCILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ARAUCANIA | 22 | GALVARINO | 4 | 20 | 24 | 0 | 0 | 24 |
LA ARAUCANIA | 22 | LAUTARO | 41 | 19 | 60 | 7 | 16 | 83 |
LA ARAUCANIA | 22 | LONQUIMAY | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
LA ARAUCANIA | 22 | LOS SAUCES | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 20 |
LA ARAUCANIA | 22 | LUMACO | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 |
LA ARAUCANIA | 22 | MELIPEUCO | 8 | 11 | 19 | 0 | 1 | 20 |
LA ARAUCANIA | 22 | PERQUENCO | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
LA ARAUCANIA | 22 | PUREN | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 |
LA ARAUCANIA | 22 | RENAICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ARAUCANIA | 22 | TRAIGUEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
LA ARAUCANIA | 22 | VICTORIA | 40 | 4 | 44 | 1 | 1 | 46 |
LA ARAUCANIA | 22 | VILCUN | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 27 |
LA ARAUCANIA | 23 | CARAHUE | 39 | 0 | 39 | 0 | 1 | 40 |
LA ARAUCANIA | 23 | CHOLCHOL | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 |
LA ARAUCANIA | 23 | CUNCO | 18 | 6 | 24 | 0 | 1 | 25 |
LA ARAUCANIA | 23 | CURARREHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ARAUCANIA | 23 | FREIRE | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
LA ARAUCANIA | 23 | GORBEA | 30 | 6 | 36 | 0 | 0 | 36 |
LA ARAUCANIA | 23 | LONCOCHE | 37 | 1 | 38 | 0 | 1 | 39 |
LA ARAUCANIA | 23 | NUEVA IMPERIAL | 25 | 11 | 36 | 0 | 2 | 38 |
LA ARAUCANIA | 23 | PADRE LAS CASAS | 46 | 4 | 50 | 0 | 0 | 50 |
LA ARAUCANIA | 23 | PITRUFQUEN | 35 | 5 | 40 | 0 | 2 | 42 |
LA ARAUCANIA | 23 | PUCON | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 10 |
LA ARAUCANIA | 23 | SAAVEDRA | 50 | 3 | 53 | 0 | 1 | 54 |
LA ARAUCANIA | 23 | TEMUCO | 138 | 15 | 153 | 3 | 2 | 158 |
LA ARAUCANIA | 23 | TEODORO SCHMIDT | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
LA ARAUCANIA | 23 | TOLTEN | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 12 |
LA ARAUCANIA | 23 | VILLARRICA | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| | TOTAL | 733 | 138 | 871 | 12 | 32 | 915 |
| | PORCENTAJE | 84,16% | 15,84% | 95,19% | 1,31% | 3,50% | 100,00% |
REGION | DISTRITO | COMUNA | VOTOS LISTA A
VALENZUELA MEZA | VOTOS LISTA B
BUSTAMANTE VILLARROEL | VOTOS LISTA C
VASQUEZ GONZALEZ | TOTAL VOTOS
VALIDOS | VOTOS NULOS | VOTOS BLANCOS | TOTAL DE VOTOS |
LOS LAGOS | 25 | FRESIA | 1 | 5 | 15 | 21 | 0 | 2 | 23 |
LOS LAGOS | 25 | FRUTILLAR | 26 | 4 | 12 | 42 | 1 | 0 | 43 |
LOS LAGOS | 25 | LLANQUIHUE | 18 | 5 | 16 | 39 | 2 | 0 | 41 |
LOS LAGOS | 25 | LOS MUERMOS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
LOS LAGOS | 25 | OSORNO | 38 | 112 | 71 | 221 | 2 | 2 | 225 |
LOS LAGOS | 25 | PUERTO OCTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS LAGOS | 25 | PUERTO VARAS | 35 | 6 | 12 | 53 | 0 | 0 | 53 |
LOS LAGOS | 25 | PURRANQUE | 3 | 0 | 44 | 47 | 0 | 0 | 47 |
LOS LAGOS | 25 | PUYEHUE | 42 | 8 | 71 | 121 | 1 | 3 | 125 |
LOS LAGOS | 25 | RIO NEGRO | 49 | 4 | 6 | 59 | 0 | 1 | 60 |
LOS LAGOS | 25 | SAN JUAN DE LA COSTA | 3 | 3 | 17 | 23 | 0 | 0 | 23 |
LOS LAGOS | 25 | SAN PABLO | 27 | 8 | 25 | 60 | 1 | 3 | 64 |
LOS LAGOS | 26 | ANCUD | 5 | 3 | 23 | 31 | 0 | 0 | 31 |
LOS LAGOS | 26 | CALBUCO | | | | 0 | | | 0 |
LOS LAGOS | 26 | CASTRO | 79 | 15 | 3 | 97 | 1 | 0 | 98 |
LOS LAGOS | 26 | CHAITEN | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
LOS LAGOS | 26 | CHONCHI | 14 | 3 | 7 | 24 | 2 | 2 | 28 |
LOS LAGOS | 26 | COCHAMO | | | | 0 | | | 0 |
LOS LAGOS | 26 | CURACO DE VELEZ | 1 | 19 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
