REGION | DISTRITO | COMUNA | XIMENA RINCON | ALBERTO UNDURRAGA | VALIDAMENTE EMITIDOS | NULOS | BLANCOS | TOTAL DE VOTOS |
ARICA | 1 | ARICA | 192 | 109 | 301 | 301 | ||
ARICA | 1 | CAMARONES | 0 | 0 | ||||
ARICA | 1 | GENERAL LAGOS | 0 | 0 | ||||
ARICA | 1 | PUTRE | 0 | 0 | ||||
TARAPACA | 2 | ALTO HOSPICIO | 172 | 1023 | 1195 | 14 | 1209 | |
TARAPACA | 2 | CAMIÑA | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
TARAPACA | 2 | COLCHANE | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
TARAPACA | 2 | HUARA | 46 | 2 | 48 | 3 | 51 | |
TARAPACA | 2 | IQUIQUE | 54 | 78 | 132 | 1 | 0 | 133 |
TARAPACA | 2 | PICA | 12 | 2 | 14 | 14 | ||
TARAPACA | 2 | POZO ALMONTE | 114 | 28 | 142 | 1 | 143 | |
ANTOFAGASTA | 3 | ANTOFAGASTA | 66 | 97 | 163 | 0 | 0 | 163 |
ANTOFAGASTA | 3 | CALAMA | 55 | 9 | 64 | 64 | ||
ANTOFAGASTA | 3 | MARIA ELENA | 17 | 0 | 17 | 17 | ||
ANTOFAGASTA | 3 | MEJILLONES | 33 | 0 | 33 | 33 | ||
ANTOFAGASTA | 3 | OLLAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTOFAGASTA | 3 | SAN PEDRO DE ATACAMA | 39 | 2 | 41 | 41 | ||
ANTOFAGASTA | 3 | SIERRA GORDA | 34 | 0 | 34 | 34 | ||
ANTOFAGASTA | 3 | TALTAL | 4 | 43 | 47 | 47 | ||
ANTOFAGASTA | 3 | TOCOPILLA | 29 | 4 | 33 | 0 | 0 | 33 |
ATACAMA | 4 | ALTO DEL CARMEN | 0 | 0 | ||||
ATACAMA | 4 | CALDERA | 18 | 3 | 21 | 21 | ||
ATACAMA | 4 | CHAÑARAL | 0 | 0 | ||||
ATACAMA | 4 | COPIAPO | 37 | 31 | 68 | 68 | ||
ATACAMA | 4 | DIEGO DE ALMAGRO | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
ATACAMA | 4 | FREIRINA | 20 | 6 | 26 | 26 | ||
ATACAMA | 4 | HUASCO | 16 | 6 | 22 | 22 | ||
ATACAMA | 4 | TIERRA AMARILLA | 0 | 0 | ||||
ATACAMA | 4 | VALLENAR | 32 | 39 | 71 | 71 | ||
COQUIMBO | 5 | ANDACOLLO | 29 | 8 | 37 | 0 | 0 | 37 |
COQUIMBO | 5 | CANELA | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 19 |
COQUIMBO | 5 | COMBARBALA | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
COQUIMBO | 5 | COQUIMBO | 695 | 88 | 783 | 1 | 5 | 789 |
COQUIMBO | 5 | ILLAPEL | 11 | 133 | 144 | 1 | 0 | 145 |
COQUIMBO | 5 | LA HIGUERA | 29 | 2 | 31 | 0 | 0 | 31 |
COQUIMBO | 5 | LA SERENA | 65 | 57 | 122 | 0 | 0 | 122 |
COQUIMBO | 5 | LOS VILOS | 11 | 25 | 36 | 0 | 0 | 36 |
COQUIMBO | 5 | MONTE PATRIA | 37 | 206 | 243 | 2 | 0 | 245 |
COQUIMBO | 5 | OVALLE | 38 | 28 | 66 | 0 | 0 | 66 |
COQUIMBO | 5 | PAIHUANO | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 24 |
COQUIMBO | 5 | PUNITAQUI | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 33 |
COQUIMBO | 5 | RIO HURTADO | 19 | 3 | 22 | 0 | 0 | 22 |
COQUIMBO | 5 | SALAMANCA | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 19 |
COQUIMBO | 5 | VICUÑA | 14 | 325 | 339 | 1 | 1 | 341 |
VALPARAISO | 6 | CABILDO | 32 | 10 | 42 | 42 | ||
VALPARAISO | 6 | CALERA | 43 | 74 | 117 | 117 | ||
VALPARAISO | 6 | CALLE LARGA | 19 | 0 | 19 | 19 | ||
VALPARAISO | 6 | CATEMU | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
VALPARAISO | 6 | HIJUELAS | 27 | 5 | 32 | 32 | ||
VALPARAISO | 6 | LA CRUZ | 0 | 0 | ||||
VALPARAISO | 6 | LA LIGUA | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
VALPARAISO | 6 | LIMACHE | 18 | 18 | 36 | 1 | 0 | 37 |
VALPARAISO | 6 | LLAY-LLAY | 11 | 15 | 26 | 26 | ||
VALPARAISO | 6 | LOS ANDES | 17 | 23 | 40 | 40 | ||
VALPARAISO | 6 | NOGALES | 20 | 87 | 107 | 107 | ||
VALPARAISO | 6 | OLMUE | 10 | 9 | 19 | 19 | ||
VALPARAISO | 6 | PANQUEHUE | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
VALPARAISO | 6 | PAPUDO | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
VALPARAISO | 6 | PETORCA | 8 | 8 | 16 | 16 | ||
VALPARAISO | 6 | PUCHUNCAVI | 13 | 8 | 21 | 21 | ||
VALPARAISO | 6 | PUTAENDO | 35 | 83 | 118 | 1 | 2 | 121 |
VALPARAISO | 6 | QUILLOTA | 17 | 193 | 210 | 210 | ||
VALPARAISO | 6 | QUILPUE | 77 | 65 | 142 | 0 | 0 | 142 |
VALPARAISO | 6 | QUINTERO | 9 | 1 | 10 | 10 | ||
VALPARAISO | 6 | RINCONADA | 11 | 3 | 14 | 14 | ||
VALPARAISO | 6 | SAN ESTEBAN | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
VALPARAISO | 6 | SAN FELIPE | 15 | 25 | 40 | 40 | ||
VALPARAISO | 6 | SANTA MARIA | 9 | 26 | 35 | 35 | ||
VALPARAISO | 6 | VILLA ALEMANA | 43 | 25 | 68 | 2 | 0 | 70 |
VALPARAISO | 6 | ZAPALLAR | 0 | 0 | ||||
VALPARAISO | 7 | ALGARROBO | 29 | 4 | 33 | 33 | ||
VALPARAISO | 7 | CARTAGENA | 18 | 6 | 24 | 1 | 25 | |
VALPARAISO | 7 | CASABLANCA | 137 | 18 | 155 | 155 | ||
VALPARAISO | 7 | CONCON | 37 | 13 | 50 | 1 | 51 | |
VALPARAISO | 7 | EL QUISCO | 28 | 0 | 28 | 28 | ||
VALPARAISO | 7 | EL TABO | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
VALPARAISO | 7 | ISLA DE PASCUA | 0 | 0 | ||||
VALPARAISO | 7 | JUAN FERNANDEZ | 0 | 0 | ||||
VALPARAISO | 7 | SAN ANTONIO | 63 | 13 | 76 | 1 | 77 | |
VALPARAISO | 7 | SANTO DOMINGO | 30 | 1 | 31 | 31 | ||
VALPARAISO | 7 | VALPARAISO | 155 | 159 | 314 | 314 | ||
VALPARAISO | 7 | VIÑA DEL MAR | 140 | 155 | 295 | 3 | 0 | 298 |
METROPOLITANA | 8 | CERRILLOS | 19 | 41 | 60 | 60 | ||
METROPOLITANA | 8 | COLINA | 110 | 17 | 127 | 0 | 0 | 127 |
METROPOLITANA | 8 | ESTACION CENTRAL | 213 | 21 | 234 | 3 | 0 | 237 |
METROPOLITANA | 8 | LAMPA | 114 | 29 | 143 | 2 | 0 | 145 |
METROPOLITANA | 8 | MAIPU | 328 | 587 | 915 | 915 | ||
METROPOLITANA | 8 | PUDAHUEL | 101 | 98 | 199 | 199 | ||
METROPOLITANA | 8 | QUILICURA | 197 | 39 | 236 | 1 | 237 | |
METROPOLITANA | 8 | TIL-TIL | 0 | 0 | ||||
METROPOLITANA | 9 | CERRO NAVIA | 47 | 2 | 49 | 0 | 0 | 49 |
METROPOLITANA | 9 | CONCHALI | 20 | 132 | 152 | 152 | ||
METROPOLITANA | 9 | HUECHURABA | 24 | 73 | 97 | 97 | ||
METROPOLITANA | 9 | INDEPENDENCIA | 77 | 12 | 89 | 89 | ||
METROPOLITANA | 9 | LO PRADO | 153 | 61 | 214 | 3 | 217 | |
METROPOLITANA | 9 | QUINTA NORMAL | 57 | 118 | 175 | 1 | 0 | 176 |
METROPOLITANA | 9 | RECOLETA | 16 | 89 | 105 | 2 | 2 | 109 |
METROPOLITANA | 9 | RENCA | 123 | 103 | 226 | 1 | 0 | 227 |
METROPOLITANA | 10 | LA GRANJA | 47 | 588 | 635 | 635 | ||
METROPOLITANA | 10 | MACUL | 52 | 91 | 143 | 9 | 8 | 160 |
METROPOLITANA | 10 | ÑUÑOA | 87 | 92 | 179 | 0 | 0 | 179 |
METROPOLITANA | 10 | PROVIDENCIA | 62 | 158 | 220 | 2 | 0 | 222 |
METROPOLITANA | 10 | SAN JOAQUIN | 13 | 11 | 24 | 24 | ||
METROPOLITANA | 10 | SANTIAGO | 60 | 107 | 167 | 167 | ||
METROPOLITANA | 11 | LA REINA | 49 | 58 | 107 | 0 | 1 | 108 |
METROPOLITANA | 11 | LAS CONDES | 51 | 158 | 209 | 209 | ||
METROPOLITANA | 11 | LO BARNECHEA | 16 | 12 | 28 | 1 | 1 | 30 |
METROPOLITANA | 11 | PEÑALOLEN | 164 | 195 | 359 | 0 | 0 | 359 |
METROPOLITANA | 11 | VITACURA | 25 | 107 | 132 | 132 | ||
METROPOLITANA | 12 | LA FLORIDA | 90 | 55 | 145 | 3 | 1 | 149 |
METROPOLITANA | 12 | LA PINTANA | 44 | 233 | 277 | 3 | 5 | 285 |
METROPOLITANA | 12 | PIRQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
METROPOLITANA | 12 | PUENTE ALTO | 65 | 59 | 124 | 124 | ||
METROPOLITANA | 12 | SAN JOSE DE MAIPO | 0 | 0 | ||||
METROPOLITANA | 13 | EL BOSQUE | 273 | 27 | 300 | 300 | ||
METROPOLITANA | 13 | LA CISTERNA | 40 | 23 | 63 | 0 | 0 | 63 |
METROPOLITANA | 13 | LO ESPEJO | 22 | 20 | 42 | 42 | ||
METROPOLITANA | 13 | PEDRO AGUIRRE CERDA | 87 | 69 | 156 | 156 | ||
METROPOLITANA | 13 | SAN MIGUEL | 18 | 69 | 87 | 87 | ||
METROPOLITANA | 13 | SAN RAMON | 93 | 18 | 111 | 111 | ||
METROPOLITANA | 14 | ALHUE | 9 | 141 | 150 | 1 | 151 | |
METROPOLITANA | 14 | BUIN | 24 | 55 | 79 | 0 | 0 | 79 |
METROPOLITANA | 14 | CALERA DE TANGO | 121 | 6 | 127 | 127 | ||
METROPOLITANA | 14 | CURACAVI | 108 | 34 | 142 | 0 | 1 | 143 |
METROPOLITANA | 14 | EL MONTE | 0 | 0 | ||||
METROPOLITANA | 14 | ISLA DE MAIPO | 64 | 14 | 78 | 0 | 0 | 78 |
METROPOLITANA | 14 | MARIA PINTO | 178 | 0 | 178 | 1 | 0 | 179 |
METROPOLITANA | 14 | MELIPILLA | 102 | 36 | 138 | 4 | 142 | |
METROPOLITANA | 14 | PADRE HURTADO | 0 | 0 | ||||
METROPOLITANA | 14 | PAINE | 44 | 11 | 55 | 0 | 0 | 55 |
METROPOLITANA | 14 | PEÑAFLOR | 78 | 45 | 123 | 0 | 0 | 123 |
METROPOLITANA | 14 | SAN BERNARDO | 88 | 84 | 172 | 172 | ||
METROPOLITANA | 14 | SAN PEDRO | 0 | 0 | ||||
METROPOLITANA | 14 | TALAGANTE | 43 | 10 | 53 | 1 | 0 | 54 |
O’HIGGINS | 15 | CODEGUA | 263 | 28 | 291 | 2 | 1 | 294 |
O’HIGGINS | 15 | COINCO | 21 | 2 | 23 | 23 | ||
O’HIGGINS | 15 | COLTAUCO | 44 | 1 | 45 | 45 | ||
O’HIGGINS | 15 | DOÑIHUE | 20 | 6 | 26 | 26 | ||
O’HIGGINS | 15 | GRANEROS | 64 | 8 | 72 | 72 | ||
O’HIGGINS | 15 | MACHALI | 97 | 0 | 97 | 97 | ||
O’HIGGINS | 15 | MALLOA | 0 | 0 | ||||
O’HIGGINS | 15 | MOSTAZAL | 6 | 5 | 11 | 11 | ||
O’HIGGINS | 15 | OLIVAR | 16 | 25 | 41 | 41 | ||
O’HIGGINS | 15 | QUINTA DE TILCOCO | 30 | 5 | 35 | 35 | ||
O’HIGGINS | 15 | RANCAGUA | 27 | 80 | 107 | 107 | ||
O’HIGGINS | 15 | RENGO | 38 | 5 | 43 | 43 | ||
O’HIGGINS | 15 | REQUINOA | 6 | 2 | 8 | 8 | ||
O’HIGGINS | 16 | CHEPICA | 5 | 28 | 33 | 33 | ||
O’HIGGINS | 16 | CHIMBARONGO | 2 | 21 | 23 | 23 | ||
O’HIGGINS | 16 | LA ESTRELLA | 35 | 3 | 38 | 38 | ||
O’HIGGINS | 16 | LAS CABRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’HIGGINS | 16 | LITUECHE | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
O’HIGGINS | 16 | LOLOL | 27 | 3 | 30 | 30 | ||
O’HIGGINS | 16 | MARCHIGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’HIGGINS | 16 | NANCAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’HIGGINS | 16 | NAVIDAD | 27 | 1 | 28 | 28 | ||
O’HIGGINS | 16 | PALMILLA | 17 | 70 | 87 | 87 | ||
O’HIGGINS | 16 | PAREDONES | 30 | 0 | 30 | 30 | ||
O’HIGGINS | 16 | PERALILLO | 0 | 0 | ||||
O’HIGGINS | 16 | PEUMO | 32 | 5 | 37 | 37 | ||
O’HIGGINS | 16 | PICHIDEGUA | 48 | 2 | 50 | 50 | ||
O’HIGGINS | 16 | PICHILEMU | 29 | 22 | 51 | 0 | 0 | 51 |
O’HIGGINS | 16 | PLACILLA | 107 | 1 | 108 | 108 | ||
O’HIGGINS | 16 | PUMANQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O’HIGGINS | 16 | SAN FERNANDO | 20 | 23 | 43 | 43 | ||
O’HIGGINS | 16 | SAN VICENTE | 52 | 4 | 56 | 56 | ||
O’HIGGINS | 16 | SANTA CRUZ | 57 | 8 | 65 | 65 | ||
MAULE | 17 | CONSTITUCION | 106 | 4 | 110 | 110 | ||
MAULE | 17 | CUREPTO | 98 | 0 | 98 | 98 | ||
MAULE | 17 | CURICO | 505 | 11 | 516 | 516 | ||
MAULE | 17 | EMPEDRADO | 15 | 0 | 15 | 15 | ||
MAULE | 17 | HUALAÑE | 122 | 2 | 124 | 124 | ||
MAULE | 17 | LICANTEN | 108 | 8 | 116 | 116 | ||
MAULE | 17 | MAULE | 578 | 4 | 582 | 3 | 0 | 585 |
MAULE | 17 | MOLINA | 135 | 4 | 139 | 139 | ||
MAULE | 17 | PELARCO | 183 | 5 | 188 | 188 | ||
MAULE | 17 | PENCAHUE | 151 | 0 | 151 | 151 | ||
MAULE | 17 | RAUCO | 28 | 0 | 28 | 28 | ||
MAULE | 17 | RIO CLARO | 10 | 2 | 12 | 12 | ||
MAULE | 17 | ROMERAL | 45 | 6 | 51 | 51 | ||
MAULE | 17 | SAGRADA FAMILIA | 46 | 0 | 46 | 46 | ||
MAULE | 17 | SAN CLEMENTE | 490 | 20 | 510 | 2 | 1 | 513 |
MAULE | 17 | SAN RAFAEL | 123 | 3 | 126 | 0 | 1 | 127 |
MAULE | 17 | TALCA | 100 | 35 | 135 | 0 | 1 | 136 |
MAULE | 17 | TENO | 19 | 2 | 21 | 21 | ||
MAULE | 17 | VICHUQUEN | 70 | 1 | 71 | 71 | ||
MAULE | 18 | CAUQUENES | 148 | 6 | 154 | 154 | ||
MAULE | 18 | CHANCO | 41 | 10 | 51 | 51 | ||
MAULE | 18 | COLBUN | 59 | 40 | 99 | 99 | ||
MAULE | 18 | LINARES | 152 | 87 | 239 | 1 | 240 | |
MAULE | 18 | LONGAVI | 30 | 6 | 36 | 36 | ||
MAULE | 18 | PARRAL | 22 | 71 | 93 | 93 | ||
MAULE | 18 | PELLUHUE | 200 | 1 | 201 | 2 | 0 | 203 |
MAULE | 18 | RETIRO | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
MAULE | 18 | SAN JAVIER | 97 | 42 | 139 | 0 | 1 | 140 |
MAULE | 18 | VILLA ALEGRE | 45 | 3 | 48 | 0 | 0 | 48 |
MAULE | 18 | YERBAS BUENAS | 59 | 50 | 109 | 109 | ||
ÑUBLE | 19 | BULNES | 0 | 12 | 12 | 12 | ||
ÑUBLE | 19 | CHILLAN | 17 | 17 | 34 | 34 | ||
ÑUBLE | 19 | CHILLAN VIEJO | 34 | 38 | 72 | 72 | ||
ÑUBLE | 19 | COBQUECURA | 4 | 21 | 25 | 25 | ||
ÑUBLE | 19 | COELEMU | 99 | 0 | 99 | 99 | ||
ÑUBLE | 19 | COIHUECO | 15 | 42 | 57 | 57 | ||
ÑUBLE | 19 | EL CARMEN | 17 | 27 | 44 | 44 | ||
ÑUBLE | 19 | NINHUE | 3 | 19 | 22 | 22 | ||
ÑUBLE | 19 | ÑIQUEN | 71 | 5 | 76 | 76 | ||
ÑUBLE | 19 | PEMUCO | 40 | 1 | 41 | 41 | ||
ÑUBLE | 19 | PINTO | 0 | 0 | ||||
ÑUBLE | 19 | PORTEZUELO | 18 | 1 | 19 | 19 | ||
ÑUBLE | 19 | QUILLON | 34 | 10 | 44 | 44 | ||
ÑUBLE | 19 | QUIRIHUE | 29 | 28 | 57 | 57 | ||
ÑUBLE | 19 | RANQUIL | 28 | 0 | 28 | 1 | 29 | |
ÑUBLE | 19 | SAN CARLOS | 25 | 35 | 60 | 60 | ||
ÑUBLE | 19 | SAN FABIAN | 9 | 1 | 10 | 10 | ||
ÑUBLE | 19 | SAN IGNACIO | 0 | 0 | ||||
ÑUBLE | 19 | SAN NICOLAS | 62 | 40 | 102 | 102 | ||
ÑUBLE | 19 | TREGUACO | 12 | 30 | 42 | 42 | ||
ÑUBLE | 19 | YUNGAY | 0 | 0 | ||||
BIOBIO | 20 | CHIGUAYANTE | 54 | 22 | 76 | 76 | ||
BIOBIO | 20 | CONCEPCION | 73 | 300 | 373 | 373 | ||
BIOBIO | 20 | CORONEL | 24 | 3 | 27 | 27 | ||
BIOBIO | 20 | FLORIDA | 9 | 33 | 42 | 42 | ||
BIOBIO | 20 | HUALPEN | 163 | 19 | 182 | 182 | ||
BIOBIO | 20 | HUALQUI | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
BIOBIO | 20 | PENCO | 85 | 98 | 183 | 183 | ||
BIOBIO | 20 | SAN PEDRO DE LA PAZ | 70 | 26 | 96 | 96 | ||
BIOBIO | 20 | SANTA JUANA | 124 | 7 | 131 | 131 | ||
BIOBIO | 20 | TALCAHUANO | 40 | 37 | 77 | 77 | ||
BIOBIO | 20 | TOME | 29 | 24 | 53 | 53 | ||
BIOBIO | 21 | ALTO BIOBIO | 0 | 0 | ||||
BIOBIO | 21 | ANTUCO | 48 | 49 | 97 | 97 | ||
BIOBIO | 21 | ARAUCO | 15 | 3 | 18 | 18 | ||
BIOBIO | 21 | CABRERO | 10 | 97 | 107 | 107 | ||
BIOBIO | 21 | CAÑETE | 37 | 7 | 44 | 44 | ||
BIOBIO | 21 | CONTULMO | 14 | 2 | 16 | 16 | ||
BIOBIO | 21 | CURANILAHUE | 27 | 3 | 30 | 30 | ||
BIOBIO | 21 | LAJA | 8 | 5 | 13 | 13 | ||
BIOBIO | 21 | LEBU | 28 | 22 | 50 | 50 | ||
BIOBIO | 21 | LOS ALAMOS | 21 | 1 | 22 | 22 | ||
BIOBIO | 21 | LOS ANGELES | 103 | 95 | 198 | 198 | ||
BIOBIO | 21 | LOTA | 75 | 9 | 84 | 84 | ||
BIOBIO | 21 | MULCHEN | 16 | 54 | 70 | 70 | ||
BIOBIO | 21 | NACIMIENTO | 5 | 31 | 36 | 36 | ||
BIOBIO | 21 | NEGRETE | 9 | 3 | 12 | 12 | ||
BIOBIO | 21 | QUILACO | 27 | 5 | 32 | 32 | ||
BIOBIO | 21 | QUILLECO | 11 | 24 | 35 | 35 | ||
BIOBIO | 21 | SAN ROSENDO | 25 | 12 | 37 | 37 | ||
BIOBIO | 21 | SANTA BARBARA | 27 | 22 | 49 | 49 | ||
BIOBIO | 21 | TIRUA | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
BIOBIO | 21 | TUCAPEL | 24 | 4 | 28 | 28 | ||
BIOBIO | 21 | YUMBEL | 28 | 67 | 95 | 95 | ||
ARAUCANIA | 22 | ANGOL | 33 | 11 | 44 | 44 | ||
ARAUCANIA | 22 | COLLIPULLI | 22 | 3 | 25 | 25 | ||
ARAUCANIA | 22 | CURACAUTIN | 33 | 10 | 43 | 43 | ||
ARAUCANIA | 22 | ERCILLA | 0 | 0 | ||||
ARAUCANIA | 22 | GALVARINO | 105 | 27 | 132 | 132 | ||
ARAUCANIA | 22 | LAUTARO | 82 | 21 | 103 | 0 | 1 | 104 |
ARAUCANIA | 22 | LONQUIMAY | 64 | 0 | 64 | 64 | ||
ARAUCANIA | 22 | LOS SAUCES | 13 | 6 | 19 | 19 | ||
ARAUCANIA | 22 | LUMACO | 15 | 4 | 19 | 19 | ||
ARAUCANIA | 22 | MELIPEUCO | 24 | 3 | 27 | 27 | ||
ARAUCANIA | 22 | PERQUENCO | 0 | 0 | ||||
ARAUCANIA | 22 | PUREN | 40 | 0 | 40 | 40 | ||
ARAUCANIA | 22 | RENAICO | 0 | 0 | ||||
ARAUCANIA | 22 | TRAIGUEN | 0 | 0 | ||||
ARAUCANIA | 22 | VICTORIA | 68 | 6 | 74 | 1 | 75 | |
ARAUCANIA | 22 | VILCUN | 53 | 1 | 54 | 54 | ||
ARAUCANIA | 23 | CARAHUE | 7 | 40 | 47 | 47 | ||
ARAUCANIA | 23 | CHOLCHOL | 52 | 3 | 55 | 55 | ||
ARAUCANIA | 23 | CUNCO | 0 | 0 | ||||
ARAUCANIA | 23 | CURARREHUE | 0 | 0 | ||||
ARAUCANIA | 23 | FREIRE | 21 | 53 | 74 | 74 | ||
ARAUCANIA | 23 | GORBEA | 4 | 97 | 101 | 101 | ||
ARAUCANIA | 23 | LONCOCHE | 41 | 12 | 53 | 53 | ||
ARAUCANIA | 23 | NUEVA IMPERIAL | 17 | 49 | 66 | 66 | ||
ARAUCANIA | 23 | PADRE LAS CASAS | 12 | 19 | 31 | 0 | 0 | 31 |
ARAUCANIA | 23 | PITRUFQUEN | 3 | 82 | 85 | 85 | ||
ARAUCANIA | 23 | PUCON | 1 | 23 | 24 | 24 | ||
ARAUCANIA | 23 | SAAVEDRA | 37 | 4 | 41 | 41 | ||
ARAUCANIA | 23 | TEMUCO | 46 | 178 | 224 | 3 | 5 | 232 |
ARAUCANIA | 23 | TEODORO SCHMIDT | 0 | 0 | ||||
ARAUCANIA | 23 | TOLTEN | 2 | 14 | 16 | 16 | ||
ARAUCANIA | 23 | VILLARRICA | 26 | 3 | 29 | 29 | ||
LOS RIOS | 24 | CORRAL | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
LOS RIOS | 24 | FUTRONO | 0 | 0 | ||||
LOS RIOS | 24 | LA UNION | 43 | 4 | 47 | 0 | 0 | 47 |
LOS RIOS | 24 | LAGO RANCO | 0 | 0 | ||||
LOS RIOS | 24 | LANCO | 0 | 0 | ||||
LOS RIOS | 24 | LOS LAGOS | 0 | 0 | ||||
LOS RIOS | 24 | MAFIL | 0 | 0 | ||||
LOS RIOS | 24 | MARIQUINA | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
LOS RIOS | 24 | PAILLACO | 0 | 0 | ||||
LOS RIOS | 24 | PANGUIPULLI | 43 | 0 | 43 | 43 | ||
LOS RIOS | 24 | RIO BUENO | 90 | 12 | 102 | 0 | 0 | 102 |
LOS RIOS | 24 | VALDIVIA | 111 | 50 | 161 | 0 | 2 | 163 |
LOS LAGOS | 25 | FRESIA | 0 | 0 | ||||
LOS LAGOS | 25 | FRUTILLAR | 1 | 35 | 36 | 36 | ||
LOS LAGOS | 25 | LLANQUIHUE | 1 | 7 | 8 | 8 | ||
LOS LAGOS | 25 | LOS MUERMOS | 0 | 0 | ||||
LOS LAGOS | 25 | OSORNO | 158 | 61 | 219 | 2 | 221 | |
LOS LAGOS | 25 | PUERTO OCTAY | 0 | 0 | ||||
LOS LAGOS | 25 | PUERTO VARAS | 8 | 29 | 37 | 1 | 38 | |
LOS LAGOS | 25 | PURRANQUE | 70 | 7 | 77 | 0 | 0 | 77 |
LOS LAGOS | 25 | PUYEHUE | 10 | 38 | 48 | 2 | 50 | |
LOS LAGOS | 25 | RIO NEGRO | 19 | 51 | 70 | 1 | 71 | |
LOS LAGOS | 25 | SAN JUAN DE LA COSTA | 10 | 248 | 258 | 4 | 262 | |
LOS LAGOS | 25 | SAN PABLO | 40 | 39 | 79 | 1 | 80 | |
LOS LAGOS | 26 | ANCUD | 45 | 29 | 74 | 74 | ||
LOS LAGOS | 26 | CALBUCO | 22 | 1 | 23 | 23 | ||
LOS LAGOS | 26 | CASTRO | 20 | 33 | 53 | 53 | ||
LOS LAGOS | 26 | CHAITEN | 0 | 0 | ||||
LOS LAGOS | 26 | CHONCHI | 15 | 49 | 64 | 64 | ||
LOS LAGOS | 26 | COCHAMO | 0 | 0 | ||||
LOS LAGOS | 26 | CURACO DE VELEZ | 26 | 0 | 26 | 26 | ||
LOS LAGOS | 26 | DALCAHUE | 90 | 7 | 97 | 97 | ||
LOS LAGOS | 26 | FUTALEUFU | 0 | 0 | ||||
LOS LAGOS | 26 | HUALAIHUE | 0 | 0 | ||||
LOS LAGOS | 26 | MAULLIN | 8 | 43 | 51 | 51 | ||
LOS LAGOS | 26 | PALENA | 0 | 0 | ||||
LOS LAGOS | 26 | PUERTO MONTT | 62 | 65 | 127 | 1 | 2 | 130 |
LOS LAGOS | 26 | PUQUELDON | 0 | 0 | ||||
LOS LAGOS | 26 | QUEILEN | 6 | 209 | 215 | 215 | ||
LOS LAGOS | 26 | QUELLON | 5 | 75 | 80 | 80 | ||
LOS LAGOS | 26 | QUEMCHI | 0 | 16 | 16 | 16 | ||
LOS LAGOS | 26 | QUINCHAO | 6 | 23 | 29 | 29 | ||
AYSEN | 27 | AISEN | 42 | 17 | 59 | 59 | ||
AYSEN | 27 | CHILE CHICO | 23 | 0 | 23 | 23 | ||
AYSEN | 27 | CISNES | 19 | 0 | 19 | 19 | ||
AYSEN | 27 | COCHRANE | 0 | 0 | ||||
AYSEN | 27 | COYHAIQUE | 151 | 19 | 170 | 1 | 171 | |
AYSEN | 27 | GUAITECAS | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
AYSEN | 27 | LAGO VERDE | 0 | 0 | ||||
AYSEN | 27 | RIO IBAÑEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
AYSEN | 27 | TORTEL | 0 | 0 | ||||
AYSEN | 27 | VILLA O’HIGGINS | 0 | 0 | ||||
MAGALLANES | 28 | CABO DE HORNOS | 2 | 24 | 26 | 26 | ||
MAGALLANES | 28 | LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | ||||
MAGALLANES | 28 | NATALES | 38 | 6 | 44 | 44 | ||
MAGALLANES | 28 | PORVENIR | 3 | 11 | 14 | 14 | ||
MAGALLANES | 28 | PRIMAVERA | 0 | 0 | ||||
MAGALLANES | 28 | PUNTA ARENAS | 75 | 84 | 159 | 3 | 2 | 164 |
MAGALLANES | 28 | RIO VERDE | 0 | 0 | ||||
MAGALLANES | 28 | SAN GREGORIO | 0 | 0 | ||||
MAGALLANES | 28 | TIMAUKEL | 0 | 0 | ||||
MAGALLANES | 28 | TORRES DEL PAINE | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
15748 | 11653 | 27401 | 100 | 47 | 27548 | |||
57,47% | 42,53% | 99,47% | 0,36% | 0,17% |
ACTUALIZACIÓN: JULIO 2021