Resultado Elecciones Internas 2017 – Directiva Nacional

REGIÓN Lista A: Víctor Torres % LISTA » A» Lista B: Ricardo Hormazábal % LISTA » B» Lista C: Carolina Goic % LISTA «C»  
TARAPACA 18 0,1% 16 0,08% 204 1,00%  
ANTOFAGASTA 113 0,6% 13 0,06% 152 0,74%  
ATACAMA 361 1,8% 24 0,12% 94 0,46%  
COQUIMBO 121 0,6% 192 0,94% 636 3,11%  
VALPARAISO 1040 5,1% 392 1,91% 1459 7,13%  
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 274 1,3% 137 0,67% 770 3,76%  
MAULE 540 2,6% 69 0,34% 1039 5,07%  
BIOBIO 796 3,9% 116 0,57% 1667 8,14%  
ARAUCANIA 477 2,3% 43 0,21% 1242 6,07%  
LOS LAGOS 188 0,9% 164 0,80% 989 4,83%  
AISEN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ 10 0,0% 14 0,07% 279 1,36%  
MAGALLANES Y ANTARTICA CH. 161 0,8% 30 0,15% 275 1,34%  
METROPOLITANA 807 3,9% 565 2,76% 3874 18,92%  
LOS RIOS 80 0,4% 111 0,54% 362 1,77%  
ARICA Y PARINACOTA 152 0,7% 125 0,61% 283 1,38%  
               
TOTAL 5138 25,1% 2011 9,82% 13325 65,08% 20474