Año Informado | Trimestre Informado | Individualización del Contrato | Contratista | Rut | Socios o Accionistas | Objeto de la Contratación | Unidad Monetaria | Monto | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Término del Contrato | Link al Contrato |
2024 | Ene – Mar | Asesoría | Mauricio Ovalle Urrea | No aplica | No aplica | Asesor Secretaría Nacional | Pesos | 2.000.000 | 01-02-2024 | 29-02-2024 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2024/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-2024.pdf |
2024 | Ene – Mar | Asesoría | Mauricio Ovalle Urrea | No aplica | No aplica | Asesor Secretaría Nacional | Pesos | 2.000.000 | 01-03-2024 | 31-03-2024 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2024/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-2024.pdf |
2024 | Ene – Mar | Contabilidad | VARGAS ASESORES DE EMPRESAS LIMITADA | 77702457-4 | ERIKA ROJAS LEGUA JORGE VARGAS PRIETO | Asesoría contable | Pesos | 2.350.915 | 01-01-2024 | 31-01-2024 | https://transparencia.pdac.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2024/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-2024.pdf |
2024 | Ene – Mar | Contabilidad | VARGAS ASESORES DE EMPRESAS LIMITADA | 77702457-4 | ERIKA ROJAS LEGUA JORGE VARGAS PRIETO | Asesoría contable | Pesos | 2.358.816 | 01-02-2024 | 29-02-2024 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2024/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-2024.pdf |
2024 | Ene – Mar | Representación judicial | SEPULVEDA & YEBER ASOCIADOS LIMITADA | 76362369-6 | Santiago Sepulveda- Felipe Yeber | Patrocinio causas de cumplimiento laboral | Pesos | 2.000.000 | 22-01-2024 | 22-01-2024 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2024/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-2024.pdf |
2024 | Ene – Mar | Traslado, alojamiento y otros | Turismo J Zahr Limitada | 76153125-5 | Jessica Zahr Raul Del Canto Paula Del Canto | Pasajes consejo nacional PDC | Pesos | 1.919.661 | 05-03-2024 | 05-03-2024 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2024/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-2024.pdf |
2024 | Ene – Mar | Servicios de arbitraje | Cámara de Comercio de Santaigo | 70017820-k | Maria Teresa Vial | Honorarios arbitrales | Pesos | 2.657.501 | 06-03-2024 | 06-03-2024 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2024/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-2024.pdf |
2024 | Ene – Mar | Proveedor | Proveedores integrales Prisa S.A | 96556940-5 | OD Chile SpA Inversiones Pristropi Ltda. Francisco Restrepo Pérez | Materiales oficina sede PDC Alameda 1460 | Pesos | 6.269.007 | 25-01-2024 | 25-01-2024 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2024/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-2024.pdf |
2024 | Ene – Mar | Préstamo | Banco Santander | 97036000-K | GONZALO ROMERO ASTABURUAGA | Gasto crédito de campaña | Pesos | 10.932.752 | 01-01-2024 | 31-03-2024 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2024/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-2024.pdf |
Actualización: Abril 2024
Año Informado | Trimestre Informado | Individualización del Contrato | Contratista | Rut | Socios o Accionistas | Objeto de la Contratación | Unidad Monetaria | Monto | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Término del Contrato | Link al Contrato |
2023 | Ene – Mar | Subsecretario Nacional | Diego Eduardo Calderon Gajardo | No aplica | No aplica | Secretario Ejecutivo Comisión Organizadora VI Congreso Nacional PDC | Pesos | 1.709.402 | 01-01-2023 | 31-01-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-23.pdf |
2023 | Ene – Mar | Subsecretario Nacional | Diego Eduardo Calderon Gajardo | No aplica | No aplica | Secretario Ejecutivo Comisión Organizadora VI Congreso Nacional PDC | Pesos | 1.709.402 | 01-02-2023 | 28-02-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-23.pdf |
2023 | Ene – Mar | Subsecretario Nacional | Diego Eduardo Calderon Gajardo | No aplica | No aplica | Secretario Ejecutivo Comisión Organizadora VI Congreso Nacional PDC | Pesos | 1.709.402 | 01-03-2023 | 31-03-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-23.pdf |
2023 | Ene – Mar | Préstamo | Banco Santander | 97036000-K | GONZALO ROMERO ASTABURUAGA | Gasto crédito de campaña | Pesos | 10.921.255 | 21-03-2023 | 21-03-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-23.pdf |
2023 | Ene – Mar | Sistema de votación | Mas Votos | 77.413.632-0 | JOSÉ MANUEL CONCHA SÁNCHEZ | Sistema de votación junta nacional hibrida enero 2023 | Pesos | 2.516.065 | 02-02-2023 | 02-02-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-23.pdf |
2023 | Ene – Mar | Producción | MAURICIO ANDRES ALLENDE VARGAS | 12.235.861- 5 | MAURICIO ANDRES ALLENDE | Servicio de steraming cctv audio pantallas led junta nacional pdc | Pesos | 3.831.800 | 24-01-2023 | 24-01-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-23.pdf |
2023 | Ene – Mar | Alfombra | RG PRODUCCIONES SPA | 77.405.712- 9 | RICARDO GONZALEZ | Carpa y cubre puso junta nacional | Pesos | 1.368.500 | 23-01-2023 | 23-01-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-23.pdf |
2023 | Ene – Mar | Traslado, alojamiento y otros | Turismo J Zahr Limitada | 76153125-5 | Jessica Zahr Raul Del Canto Paula Del Canto | Pasajes junta nacional enero 2023 | Pesos | 11.165.820 | 25-01-2023 | 25-01-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-23.pdf |
2023 | Ene – Mar | Traslado, alojamiento y otros | Turismo J Zahr Limitada | 76153125-6 | Jessica Zahr Raul Del Canto Paula Del Canto | Pasajes consejo nacional PDC | Pesos | 1.373.322 | 06-01-2023 | 06-01-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/04/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ENERO-MARZO-23.pdf |
2023 | Abr – Jun | Subsecretario Ejecutivo | Diego Eduardo Calderon Gajardo | No aplica | No aplica | Secretario Ejecutivo Comisión Organizadora VI Congreso Nacional PDC ENERO | Pesos | 1.709.402 | 01-04-2023 | 30-04-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/07/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ABRIL-JUNIO-OK.pdf |
2023 | Abr – Jun | Subsecretario Ejecutivo | Diego Eduardo Calderon Gajardo | No aplica | No aplica | Secretario Ejecutivo Comisión Organizadora VI Congreso Nacional PDC FEBRERO | Pesos | 1.709.402 | 01-05-2023 | 31-05-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/07/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ABRIL-JUNIO-OK.pdf |
2023 | Abr – Jun | Subsecretario Ejecutivo | Diego Eduardo Calderon Gajardo | No aplica | No aplica | Secretario Ejecutivo Comisión Organizadora VI Congreso Nacional PDC MARZO | Pesos | 1.709.402 | 01-06-2023 | 30-06-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/07/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ABRIL-JUNIO-OK.pdf |
2023 | Abr – Jun | Representación judicial | SEPULVEDA & YEBER ASOCIADOS LIMITADA | 76362369-6 | Santiago Sepulveda- Felipe Yeber | Patrocinio defensa causa de tutela laboral PDC- Ortega | Pesos | 1.750.000 | 10-04-2023 | 10-04-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/07/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ABRIL-JUNIO-OK.pdf |
2023 | Abr – Jun | Hosting | Casamayor y Miralles LTDA | 76024722-7 | Servicios casa mayor Ltda. – Inversiones skynet Ltda. | Hosting página web pdc.cl | Pesos | 1.372.118 | 07-06-2023 | 07-06-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/07/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ABRIL-JUNIO-OK.pdf |
2023 | Abr – Jun | Arriendos | SOC. INM. ESPINOZA MOLINA LTDA | 76076831-6 | Maria Molina- Marietta Espinoza- Javier Espinoza | Primer pago transacción por arriendos pendientes de pago | Pesos | 1.500.000 | 15-06-2023 | 15-06-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/07/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ABRIL-JUNIO-OK.pdf |
2023 | Abr – Jun | Videos | SOCIEDAD SILVA Y BACIGALUPE LIMITADA | 76078849- K | Alfredo Silva | Videos campaña interna presidencial | Pesos | 7.376.810 | 19-12-2022 | 19-12-2022 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/07/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-ABRIL-JUNIO-OK.pdf |
2023 | Jul – Sep | Servicios jurídicos | Karim Joyce Miller Egenau | No aplica | No aplica | Procudarora del número en corte de apelaciones y suprema | Pesos | 2.952.380 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Coordinación electoral | Mauricio Ovalle Urrea | No aplica | No aplica | Coordinación elección territorial interna | Pesos | 1.500.000 | 01-08-2023 | 31-08-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Servicios de arbitraje | Cámara de Comercio de Santaigo | 70.017.820-K | Maria Teresa Vial | Honorarios arbitrales | Pesos | 3.897.534 | 12-07-2023 | 12-07-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Servicios de arbitraje | Cámara de Comercio de Santaigo | 70.017.820-K | Maria Teresa Vial | Honorarios arbitrales | Pesos | 1.288.351 | 12-07-2023 | 12-07-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Tasación | Sociedad de Tasadores Chile SA. | 76.103.305- 0 | MATIAS ALONSO ASCUY GUILLERMO EUGENIO VENTURAALONSO BERRIOS | Tasación de inmuebles | Pesos | 2.992.850 | 13-09-2023 | 13-09-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Propaganda Consejero Constitucional | Publicidad y medios la clave spa | 76586497-6 | No registra información | Cesión de derechos propaganda elección Consejero Constitucinonal | Pesos | 7.760.228 | 02-05-2023 | 30-09-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Propaganda Consejero Constitucional | Publimetro S.A | 96896270-1 | Metro international S.A. Metro international Luxembourg holding S.A. | Cesión de derechos propaganda elección Consejero Constitucinonal | Pesos | 3.999.999 | 07-05-2023 | 30-09-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Propaganda Consejero Constitucional | Comercializadora Iberoamericana Radio Chile Sa.A. | 79947310-0 | MARIA ROSA BENAVIDES | Cesión de derechos propaganda elección Consejero Constitucinonal | Pesos | 25.005.000 | 27-04-2023 | 30-09-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Propaganda Consejero Constitucional | Biobio Comunicaciones S.A. | 96516560-6 | Paulina Olivieri Nibaldo Mosciatti Tomas Mosciatti Cecilia Mosciatti Gean Piero Mosciatti Mauro Mosciatti Ezio Mosciatti Piero Mosciatti | Cesión de derechos propaganda elección Consejero Constitucinonal | Pesos | 10.697.243 | 27-04-2023 | 30-09-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Propaganda Consejero Constitucional | Gestión Regional de Medios S.A. | 76047103-8 | Empresa periodista del Norte S.A. Sociedad periodistica Araucanía S.A. Empresa El Mercurio de Valparaiso Sap. | Cesión de derechos propaganda elección Consejero Constitucinonal | Pesos | 5.100.000 | 03-05-2023 | 30-09-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Propaganda Consejero Constitucional | Empresa el Mercurio S.A. | 90193000-7 | Inversiones canelo y compañía Agustin Edwards e inversiones serie b y compañía | Cesión de derechos propaganda elección Consejero Constitucinonal | Pesos | 3.969.000 | 07-05-2023 | 30-09-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Propaganda Consejero Constitucional | Compañía Chilena de Comunicaciones S.A. | 94795000-2 | MARIA ELENA VASQUEZ | Cesión de derechos propaganda elección Consejero Constitucinonal | Pesos | 27.334.230 | 07-05-2023 | 30-09-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Propaganda Consejero Constitucional | RDF media Spa. | 86810030-0 | Inversiones canal Spa. Comunicaciones Phillips S.A. | Cesión de derechos propaganda elección Consejero Constitucinonal | Pesos | 20.049.999 | 25-04-2023 | 30-09-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Jul – Sep | Propaganda Consejero Constitucional | San José Impresos Spa. | 76881943-2 | José Francisco Torres | Cesión de derechos propaganda elección Consejero Constitucinonal | Pesos | 1.300.000 | 07-05-2023 | 30-09-2023 | https://transparencia.pdc.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2023/10/DOCUMENTOS-SOBRE-20-UTM-TRMISTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2023.pdf |
2023 | Oct – Dic | Coordinación electoral | Mauricio Ovalle Urrea | No aplica | No aplica | Coordinación elección territorial interna | Pesos | 1.500.000 | 01-09-2023 | 30-09-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Coordinación electoral | Mauricio Ovalle Urrea | No aplica | No aplica | Coordinación elección territorial interna | Pesos | 1.500.000 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Asesoría jurídica | Julio Pallavicini Magnere | No aplica | No aplica | Elaboración de informe en derecho causa CAM | Pesos | 4.013.460 | 14-11-2023 | 14-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Coordinación gasto mujer | Flor Cerro Diaz | No aplica | No aplica | Coordinación gasto fomento mujer | Pesos | 1.500.000 | 01-11-2023 | 30-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Coordinación gasto mujer | Flor Cerro Diaz | No aplica | No aplica | Coordinación gasto fomento mujer | Pesos | 1.500.000 | 01-12-2023 | 31-12-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Desarrollo de contenido | Karen Herrera Esparza | No aplica | No aplica | Confección de manual | Pesos | 3.000.000 | 09-11-2023 | 09-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Desarrollo de cursos y materiales | Guillermo Herrera Esparza | No aplica | No aplica | Coordinación de curso | Pesos | 2.511.323 | 04-12-2023 | 04-12-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Propaganda Consejero Constitucional | Gestión Regional de Medios S.A. | 76047103-8 | Empresa periodista del Norte S.A. Sociedad periodistica Araucanía S.A. Empresa El Mercurio de Valparaiso Sap. | Propaganda consejeros constitucionales | Pesos | 4.760.000 | 07-05-2023 | 07-05-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Traslado, alojamiento y otros | Turismo J Zahr Limitada | 76153125-5 | Jessica Zahr Raul Del Canto Paula Del Canto | Pasajes | Pesos | 2.328.354 | 25-05-2023 | 25-05-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Impresión | SAN FRANCISCO SPA | 77.772.832-6 | JOSÉ FRANCISCO TORRES TRIGO | Impresión votos eleccioón territorial interna PDC | Pesos | 3.500.000 | 02-11-2023 | 02-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Sistema de votación | Mas Votos | 77.413.632-0 | JOSÉ MANUEL CONCHA SÁNCHEZ | Sistema de votación junta nacional | Pesos | 1.907.853 | 09-11-2023 | 09-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Contabilidad | VARGAS ASESORES DE EMPRESAS LIMITADA | 77.702.457-4 | ERIKA ROJAS LEGUA JORGE VARGAS PRIETO | Asesoría contable | Pesos | 2.331.983 | 07-11-2023 | 07-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Contabilidad | VARGAS ASESORES DE EMPRESAS LIMITADA | 77.702.457-4 | ERIKA ROJAS LEGUA JORGE VARGAS PRIETO | Asesoría contable | Pesos | 4.663.965 | 07-11-2023 | 07-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Representación judicial | ZÚÑIGA Y MENDEZ LIMITADA | 77.616.640- 5 | Juan Ramón Zúñiga Pablo Méndez | Asesoría jurídica | Pesos | 3.528.750 | 31-01-2023 | 31-01-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Representación judicial | SEPULVEDA & YEBER ASOCIADOS LIMITADA | 76362369-6 | Santiago Sepulveda- Felipe Yeber | Patrocinio defensa causa de tutela laboral PDC- Ortega | Pesos | 2.500.000 | 14-11-2023 | 14-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Traslado, alojamiento y otros | Turismo J Zahr Limitada | 76153125-5 | Jessica Zahr Raul Del Canto Paula Del Canto | Pasajes encuentro mujeres | Pesos | 2.348.481 | 29-11-2023 | 29-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Auditoria | Sfai Consultores Spa | 76622773-2 | Pamela Echeverría Raul Echeverría Daniela Echeverría Elizandro Muñoz Alex Pica | Auditoria anual 2020 | Pesos | 3.900.000 | 23-03-2023 | 23-03-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Auditoria | Sfai Consultores Spa | 76622773-2 | Pamela Echeverría Raul Echeverría Daniela Echeverría Elizandro Muñoz Alex Pica | Auditoria anual 2020 | Pesos | 3.900.000 | 19-04-2023 | 19-04-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Corretaje | Z Y P INVERSIONES Y PROPIEDADES SPA | 76063424-7 | YULIA YAÑEZ | Servicio de corretaje de venta de propiedades | Pesos | 2.151.790 | 23-11-2023 | 23-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Contabilidad | VARGAS ASESORES DE EMPRESAS LIMITADA | 77.702.457-4 | ERIKA ROJAS LEGUA JORGE VARGAS PRIETO | Asesoría contable | Pesos | 2.340.088 | 30-11-2023 | 30-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Traslado, alojamiento y otros | Turismo J Zahr Limitada | 76153125-5 | Jessica Zahr Raul Del Canto Paula Del Canto | Pasajes encuentro mujeres | Pesos | 3.452.995 | 01-12-2023 | 01-12-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Traslado, alojamiento y otros | Turismo J Zahr Limitada | 76153125-5 | Jessica Zahr Raul Del Canto Paula Del Canto | Pasajes encuentro mujeres | Pesos | 2.774.691 | 30-11-2023 | 30-11-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Traslado, alojamiento y otros | Turismo J Zahr Limitada | 76153125-5 | Jessica Zahr Raul Del Canto Paula Del Canto | Pasajes encuentro mujeres | Pesos | 5.699.191 | 01-12-2023 | 01-12-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Traslado, alojamiento y otros | Turismo J Zahr Limitada | 76153125-5 | Jessica Zahr Raul Del Canto Paula Del Canto | Alojamiento encuentro mujeres | Pesos | 6.384.000 | 06-12-2023 | 06-12-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Traslado, alojamiento y otros | Turismo J Zahr Limitada | 76153125-5 | Jessica Zahr Raul Del Canto Paula Del Canto | Pasajes encuentro mujeres | Pesos | 2.011.180 | 01-12-2023 | 01-12-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Producción | Producciones roma spa | 76931457- 1 | Jaime Bravo | Producción encuentro mujeres | Pesos | 17.357.000 | 12-12-2023 | 12-12-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Contabilidad | VARGAS ASESORES DE EMPRESAS LIMITADA | 77.702.457-4 | ERIKA ROJAS LEGUA JORGE VARGAS PRIETO | Asesoría contable | Pesos | 2.354.519 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Impresion Consejero Constitucional | PUNTO GRAFIX SPA | 76426465-7 | MAURICIO TERRAZA FRAGA | Propaganda consejeros constitucionales | Pesos | 41.650.000 | 03-04-2023 | 03-04-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Propaganda Consejero Constitucional | SOC. RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 78319760-K | MANUEL PRADENAS MAX DAROCH LORETO NEIRA | Propaganda consejeros constitucionales | Pesos | 7.940.152 | 14-04-2032 | 14-04-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Propaganda Consejero Constitucional | Biobio Comunicaciones S.A. | 96516560-6 | Paulina Olivieri Nibaldo Mosciatti Tomas Mosciatti Cecilia Mosciatti Gean Piero Mosciatti Mauro Mosciatti Ezio Mosciatti Piero Mosciatti | Propaganda consejeros constitucionales | Pesos | 41.613.208 | 21-04-2023 | 21-04-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Propaganda Consejero Constitucional | SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL SA | 96.852.720-7 | MARTA PINO MIGUEL GONZALEZ ALEJANDRO GONZALEZ | Propaganda consejeros constitucionales | Pesos | 2.000.000 | 05-05-2023 | 05-05-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
2023 | Oct – Dic | Propaganda Consejero Constitucional | DIARIO EL SUR SA | 76.564.940-4 | SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. INVERSIONES REGIONALES Y COMPAÑÍA | Propaganda consejeros constitucionales | Pesos | 12.614.400 | 03-05-2023 | 03-05-2023 | https://www.pdc.cl/wp-content/uploads/2024/01/CONTRATOS-SOBRE-20-UTM-OCTUBRE-DICIEMBRE-2023-PDC.pdf |
