Item de Gastos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Gastos de Personal | Pesos | 22.070.198 | 20.792.261 | 27.237.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 2.385.921 | 975.185 | 839.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualización: Abril 2024
Item Gastos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Gastos de Personal | Pesos | 29.817.188 | 30.098.157 | 40.207.040 | 32.420.762 | 30.877.079 | 28.139.605 | 29.966.046 | 32.107.511 | 24.200.035 | 26.556.848 | 29.972.101 | 31.182.852 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 33.415 | 22.069.764 | 2.441.352 | 2.378.931 | 3.427.503 | 1.823.707 | 1.563.385 | 14.343.358 | 7.163.016 | 865.272 | 50.413.096 | 9.716.605 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.828.125 | 42.446.770 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualización: enero 2024
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Gastos de Personal | Pesos | 23.255.272 | 26.861.307 | 23.627.439 | 18.054.981 | 49.645.771 | 26.842.872 | 32.241.433 | 31.609.370 | 28.286.558 | 26.137.522 | 27.926.291 | 60.283.312 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 15.361.170 | 10.391.325 | 5.807.661 | 11.404.874 | 26.201.863 | 29.638.437 | 62.591.030 | 12.941.931 | 1.834.481 | 7.680.216 | 9.137.947 | 33.716.006 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253.562 | 48.656.969 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.613.662 | 10.085.824 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualización: 15 de enero 2023
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Gastos de Personal | Pesos | 28.764.832 | 45.807.487 | 32.568.250 | 32.124.544 | 32.658.144 | 32.224.638 | 45.566.889 | 28.952.851 | 26.449.454 | 33.005.920 | 35.008.777 | 38.525.654 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 25.609.373 | 46.450.722 | 27.005.154 | 27.423.619 | 60.853.120 | 15.931.241 | 9.612.916 | 24.951.011 | 7.675.916 | 6.096.156 | 59.918.424 | 109.143.846 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 2.694.095 | 3.213.688 | 4.300.083 | 14.007.666 | 3.453.496 | 3.409.971 | 4.200.800 | 3.455.742 | 1.388.673 | 1.388.673 | 1.628.673 | 16.087.013 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.897 | 0 | 0 | 0 | 850.062 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 10.921.255 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 1.921.255 | 10.921.255 | 0 | 0 | 10.921.255 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualización: 15 de enero de 2022
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Gastos de Personal | Pesos | 34.786.964 | 29.922.499 | 0 | 33.380.408 | 33.580.488 | 0 | 37.104.937 | 31.382.263 | 26.756.226 | 31.940.901 | 17.104.446 | 25.623.459 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 21.570.655 | 50.513.679 | 1.943.542 | 27.982.839 | 56.077.557 | 1.896.915 | 17.194.044 | 18.553.856 | 25.252.592 | 31.983.011 | 57.848.484 | 25.118.012 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 2.365.514 | 7.065.829 | 4.322.007 | 8.991.710 | 5.515.621 | 10.392.966 | 3.587.448 | 4.668.242 | 3.031.822 | 2.569.322 | 7.295.592 | 5.526.398 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 2.400.000 | 148.453 | 0 | 0 | 189.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.858 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auditoria Externa año 2020
En proceso de fiscalización y validación del Servicio Electoral. Proceso iniciado en Marzo 2021
Actualización: 15 de enero 2021
Item de Gastos | Unidad Monetaria | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Gastos de Personal | Pesos | 33.380.805 | 29.352.064 | 39.774.324 | 34.691.369 | 34.932.355 | 34.329.622 | 40.468.561 | 34.293.158 | 30.934.802 | 37.662.335 | 35.177.547 | 23.377.537 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | Pesos | 38.410.171 | 30.046.893 | 64.685.304 | 45.715.716 | 37.341.379 | 54.153.952 | 81.929.350 | 39.728.533 | 44.907.869 | 22.437.258 | 51.836.428 | 34.265.107 |
Gastos de actividades de investigación | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | Pesos | 15.100 | 0 | 1.605.486 | 4.060.454 | 1.555.556 | 2.464.453 | 173.740 | 447.222 | 2.233.149 | 2.629.949 | 8.091.613 | 44.105.586 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | Pesos | 10.451.594 | 0 | 169.646 | 466.018 | 1.547.618 | 2.751.165 | 678.720 | 1.066.874 | 105.000 | 171.360 | 2.004.738 | 404.600 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auditoría Externa año 2019
Actualización: 15 de enero 2020
Ítem de Gastos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Gastos de Personal | $ 17.680.956 | $ 20.977.716 | $ 42.267.635 | $ 17.356.151 | $ 19.521.740 | $ 17.115.276 | $ 33.671.706 | $ 38.198.973 | $ 36.815.160 | $ 39.619.590 | $ 43.622.357 | $ 48.342.245 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Otros gastos de administración | $ 33.032.472 | $ 47.022.510 | $ 35.208.658 | $ 53.671.725 | $ 43.846.316 | $ 71.969.074 | $ 25.896.579 | $ 25.229.846 | $ 42.053.380 | $ 22.997.477 | $ 48.573.996 | $ 33.526.842 |
Gastos de actividades de investigación | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos de actividades de educación cívica | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | $ – | $ – | $ 34.018.435 | $ 9.246.523 | $ 971.000 | $ – | $ – | $ 5.742.232 | $ 571.100 | $ 594.700 | $ 5.047.174 | $ 14.017.048 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | $ – | $ 7.312.676 | $ 9.617.457 | $ 315.890 | $ – | $ 7.500.561 | $ 155.771 | $ 709.400 | $ 46.600 | $ 333.333 | $ 111.111 | $ 190.400 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos de las actividades de formación de militantes | $ 44.444 | $ 161.764 | $ 457.847 | $ 421.565 | $ 40.999 | $ – | $ 238.000 | $ – | $ 139.110 | $ 66.694 | $ 47.223 | $ 210.001 |
Auditoria Externa año 2018
EFI_Partido Demócrata Cristiano_2018
Actualización: 15 de enero 2019
Ítem de Gastos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Gastos de Personal | $ 15.027.578 | $ 16.391.523 | $ 28.452.779 | $ 23.475.480 | $ 24.425.313 | $ 21.961.127 | $ 24.295.013 | $ 24.706.860 | $ 20.676.490 | $ 23.294.402 | $ 24.547.771 | $ 29.922.259 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Otros gastos de administración | $ 17.832.324 | $ 9.432.811 | $ 110.400.822 | $ 73.132.638 | $ 37.048.614 | $ 29.535.265 | $ 36.709.727 | $ 91.586.459 | $ 62.117.555 | $ 20.996.317 | $ 39.142.821 | $ 92.114.301 |
Gastos de actividades de investigación | $ – | $ – | $ 8.358.608 | $ 1.750.000 | $ – | $ 40.444.444 | $ – | $ 51.071.173 | $ 32.785.000 | $ 10.825.000 | $ 35.120.000 | $ 5.894.640 |
Gastos de actividades de educación cívica | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 59.500 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | $ 343.529 | $ – | $ – | $ – | $ 66.649.744 | $ – | $ – | $ – | $ 20.093.876 | $ 17.258.674 | $ 13.050.905 | $ 18.040.805 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | $ 333.000 | $ 6.625.747 | $ 1.795.366 | $ 14.595.146 | -$ 3.484.221 | $ 3.570.000 | $ 3.848.704 | $ 2.186.089 | $ – | $ – | -$ 4.410.000 | $ – |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Gastos de las actividades de formación de militantes | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 897.375 | $ 3.375.653 | $ 7.889.517 | $ 4.613.920 | $ 8.154.217 | -$ 6.407.963 | $ – |
Auditoria Externa años 2016- 2017
Informe-PDC-EEFF-31.12.2017-1 auditoria externa pdc 2017
Actualización: 15 de enero 2018